周口协会2016年春季双关赛成绩

[日期:2016-04-21]   来源:中国火车头信鸽协会官方网站  作者:中国火车头信鸽协会官方网站   阅读:8136次[字体: ]

2016年春季双关赛成绩报告表(2站)_累计分速
             
名次 会员名 足环号 累计时间 累计空距 累计分速 南线第一关240公里-第一关 南线第二关500公里-第二关
飞行时间 空距 分速 飞行时间 空距 分速
1 孙志义 32-2015-0587623 683.1500 751.3410 2385.0359 169.1000 232.6990 1376.1029 514.0500 518.6420 1008.9330
2 张柏群 16-2015-0141013 688.4500 745.8140 2331.9902 172.7167 230.0450 1331.9210 515.7333 515.7690 1000.0692
3 康九军 32-2015-0586580 691.6167 742.3850 2326.8627 170.2000 228.1890 1340.7109 521.4167 514.1960 986.1518
4 时立新 32-2015-0585133 696.8000 750.0540 2304.6567 177.5833 232.1260 1307.1387 519.2167 517.9280 997.5180
5 刘志鹏 32-2015-0588393 733.8666 745.5030 2237.8073 174.7333 229.8850 1315.6336 559.1333 515.6180 922.1737
6 郭国忠 16-2015-0144622 764.2667 752.7780 2204.9560 176.7167 233.4570 1321.0806 587.5500 519.3210 883.8754
7 韩可 32-2015-1349113 758.2333 749.4800 2199.6837 177.0833 231.7770 1308.8586 581.1500 517.7030 890.8251
8 刘志鹏 32-2015-0611465 728.1667 745.5030 2182.7635 186.8667 229.8850 1230.2085 541.3000 515.6180 952.5550
9 王柱 32-2015-0585157 717.9167 751.1470 2170.6017 198.3667 232.5860 1172.5053 519.5500 518.5610 998.0964
10 刘天生 32-2015-0611068 802.1500 750.6740 2161.9949 173.8000 232.4020 1337.1807 628.3500 518.2720 824.8142
11 盛淮海 32-2015-1349658 748.2167 746.7150 2154.6695 186.5000 230.4300 1235.5496 561.7167 516.2850 919.1199
12 王勇 32-2015-1349106 762.6333 750.0800 2115.1525 192.3333 232.1390 1206.9621 570.3000 517.9410 908.1904
13 郭国忠 16-2015-0144615 806.4333 752.7780 2104.0552 183.8333 233.4570 1269.9386 622.6000 519.3210 834.1166
14 刘继成 16-2013-429616 792.0333 754.7970 2101.8677 189.3500 234.5330 1238.6216 602.6833 520.2640 863.2461
15 时新强 32-2015-1349089 839.5334 753.6990 2097.3427 178.4167 233.9300 1311.1441 661.1167 519.7690 786.1986
16 李安厂 32-2015-0585007 799.3166 747.8470 2085.6677 185.8333 231.0370 1243.2487 613.4833 516.8100 842.4190
17 张柏群 32-2015-0588556 814.3333 745.8140 2077.1069 182.4500 230.0450 1260.8660 631.8833 515.7690 816.2409
18 郭国忠 32-2015-0612204 782.5667 752.7780 2056.7897 200.4500 233.4570 1164.6645 582.1167 519.3210 892.1252
19 郭国忠 32-2015-0616265 802.9334 752.7780 2034.7672 198.6167 233.4570 1175.4148 604.3167 519.3210 859.3524
20 李木 32-2015-0141654 748.0334 750.0400 1998.0810 234.6167 232.0990 989.2689 513.4167 517.9410 1008.8121
21 王勇 32-2015-1349108 842.1000 750.0800 1945.2810 205.0167 232.1390 1132.2931 637.0833 517.9410 812.9879
22 刘志鹏 16-2015-0142729 775.6334 745.5030 1920.7793 239.8667 229.8850 958.3865 535.7667 515.6180 962.3928
23 韩可 16-2012-363665 883.4666 749.4800 1869.2073 210.7833 231.7770 1099.5985 672.6833 517.7030 769.6088

相关评论