周口协会2016春季2016年春季南线第二关500公里综合成绩

[日期:2016-04-21]   来源:中国火车头信鸽协会官方网站  作者:中国火车头信鸽协会官方网站   阅读:7870次[字体: ]

2016春季2016年春季南线第二关500公里综合成绩报告表
           
比赛项目:517公里 参赛羽数:433羽   当日天气:晴 单位:火车头信鸽周口分会
司放地点:岳阳   司放日期:2016-04-11   当日风向:无风  
司放经纬度:113°15′4.26″/29°6′51.31″ 司放时间:07:30:30   当日风力:一级 制表:2016年04月11日
名次 会员名 足环号 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里)
1 孙志义 32-2015-0587623 1008.9330 514.0500 518.6420
2 李木 32-2015-0141654 1008.8121 513.4167 517.9410
3 张柏群 16-2015-0141013 1000.0692 515.7333 515.7690
4 王柱 32-2015-0585157 998.0964 519.5500 518.5610
5 时立新 32-2015-0585133 997.5180 519.2167 517.9280
6 康帅 32-2015-0588353 989.9568 521.0500 515.8170
7 康九军 32-2015-0586580 986.1518 521.4167 514.1960
8 肖保成 16-2015-0434447 967.9692 533.3000 516.2180
9 刘志鹏 16-2015-0142729 962.3928 535.7667 515.6180
10 刘占江 32-2015-0588610 958.4921 537.8500 515.5250
11 刘志鹏 32-2015-0611465 952.5550 541.3000 515.6180
12 李广 32-2015-0589268 951.2922 541.8167 515.4260
13 王留成 32-2015-0612397 942.1089 547.5333 515.8360
14 刘志鹏 32-2015-0588393 922.1737 559.1333 515.6180
15 盛淮海 32-2015-1349658 919.1199 561.7167 516.2850
16 朱春明 16-2015-0201976 916.9377 572.3333 524.7940
17 肖保成 32-2015-0585027 916.5531 563.2167 516.2180
18 王勇 32-2015-1349106 908.1904 570.3000 517.9410
19 熊帅 16-2015-0433288 899.8091 576.2000 518.4700
20 刘志鹏 16-2015-0142738 894.8077 576.2333 515.6180
21 郭国忠 32-2015-0612204 892.1252 582.1167 519.3210
22 韩可 32-2015-1349113 890.8251 581.1500 517.7030
23 郭国忠 16-2015-0144622 883.8754 587.5500 519.3210
24 刘继成 16-2013-429616 863.2461 602.6833 520.2640
25 郭国忠 32-2015-0616265 859.3524 604.3167 519.3210
26 吴心畅 16-2012-102443 849.6043 648.7667 551.1950
27 李安厂 32-2015-0585007 842.4190 613.4833 516.8100
28 郭国忠 16-2015-0144615 834.1166 622.6000 519.3210
29 王勇 32-2015-0585113 832.3235 622.2833 517.9410
30 刘天生 32-2015-0611068 824.8142 628.3500 518.2720
31 徐帅帅1 32-2015-0585322 819.5403 612.8167 502.2280
32 张柏群 32-2015-0588556 816.2409 631.8833 515.7690
33 王勇 32-2015-1349108 812.9879 637.0833 517.9410
34 刘占江 32-2015-0586890 811.5948 635.2000 515.5250
35 王仕民 32-2015-1349071 809.4153 657.6167 532.2850
36 时新强 32-2015-1349089 786.1986 661.1167 519.7690
37 韩可 16-2012-363665 769.6088 672.6833 517.7030

相关评论