周口协会2016春季2016年春季南线第一关240公里综合成绩

[日期:2016-04-21]   来源:中国火车头信鸽协会官方网站  作者:中国火车头信鸽协会官方网站   阅读:7326次[字体: ]

2016春季2016年春季南线第一关240公里综合成绩报告表
           
比赛项目:240公里 参赛羽数:619羽   当日天气:晴 单位:火车头信鸽周口分会
司放地点:大悟南   司放日期:2016-03-27   当日风向:无风  
司放经纬度:114°7′55.09″/31°34′54.00″ 司放时间:07:10:00   当日风力:一级 制表:2016年03月27日
           
名次 会员名 足环号 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里)
1 刘志鹏 01-2015-0564188 1405.1650 163.6000 229.8850
2 张建中 32-2015-0588115 1391.7784 167.0000 232.4270
3 耿兵 32-2015-0585015 1389.4315 165.7167 230.2520
4 韩可 32-2015-0585223 1388.4408 166.9333 231.7770
5 夏勇 32-2014-616412 1386.6954 167.7333 232.5950
6 朱战军 16-2015-2162575 1385.7194 167.8500 232.5930
7 刘路 32-2016-0589462 1378.3848 168.4000 232.1200
8 孙志义 32-2015-0587623 1376.1029 169.1000 232.6990
9 徐建设 32-2016-0583025 1374.2328 168.1833 231.1230
10 王海峰 16-2015-0433319 1371.9786 168.5500 231.2470
11 王海峰 32-2014-617257 1369.6765 168.8333 231.2470
12 张建中 32-2015-0588074 1366.5480 170.0833 232.4270
13 马海峰 32-2015-0588623 1365.9841 170.1667 232.4450
14 张建中 32-2015-0612102 1362.4091 170.6000 232.4270
15 张迎春 32-2015-0588468 1359.5015 167.9167 228.2830
16 李国强 32-2015-0585345 1357.7492 175.0500 237.6740
17 李国强 32-2015-0585628 1356.9740 175.1500 237.6740
18 时新强 32-2015-1349120 1356.5091 172.4500 233.9300
19 孔国强 32-2016-0612361 1355.5594 172.0500 233.2240
20 刘志鹏 01-2015-0563460 1349.0904 170.4000 229.8850
21 郭国忠 32-2015-0587494 1346.2198 173.4167 233.4570
22 时新强 32-2015-0585140 1345.3276 173.8833 233.9300
23 张迎春 32-2015-0611050 1343.8949 169.8667 228.2830
24 康九军 32-2015-0586580 1340.7109 170.2000 228.1890
25 刘天生 32-2015-0611068 1337.1807 173.8000 232.4020
26 木铁山 32-2015-0589357 1334.3120 174.1167 232.3260
27 高振江 16-2014-052034 1334.1602 172.9500 230.7430
28 韩刚 32-2015-1349088 1333.4922 172.4667 229.9830
29 刘天生 32-2015-0610065 1333.4726 174.2833 232.4020
30 李勇2 16-2014-158080 1332.8980 172.4333 229.8360
31 张柏群 16-2015-0141013 1331.9210 172.7167 230.0450
32 孔国强 32-2015-0588174 1330.5546 175.2833 233.2240
33 王勇 32-2015-0585111 1327.1403 174.9167 232.1390
34 刘继成 16-2013-265994 1324.5461 177.0667 234.5330
35 李木 32-2015-0141656 1324.0103 175.3000 232.0990
36 韩可 32-2015-1349116 1323.3057 175.1500 231.7770
37 唐文正 32-2015-0586022 1322.4377 175.1833 231.6690
38 靳宏春 32-2015-0583371 1321.8318 174.1500 230.1970
39 郭国忠 16-2015-0144622 1321.0806 176.7167 233.4570
40 韩可 32-2015-0585228 1320.5410 175.5167 231.7770
41 王新华 32-2015-0588734 1318.9463 174.6667 230.3760
42 马海峰 32-2015-1349133 1318.8369 176.2500 232.4450
43 饶进周 32-2015-0611769 1317.7955 176.4333 232.5030
44 王留成 32-2015-1349055 1317.4463 174.6667 230.1140
45 黄付义 32-2015-0585141 1316.8671 176.1833 232.0100
46 马建国 32-2015-0610197 1316.7368 175.9000 231.6140
47 张柏群 16-2015-0140202 1316.6744 174.7167 230.0450
48 张怀亮 32-2014-297436 1316.5629 189.6833 249.7300
49 王新华 32-2015-0585119 1316.3087 175.0167 230.3760
50 吴心畅 32-2015-0584690 1316.2605 201.0833 264.6780
51 刘志鹏 01-2015-0563458 1316.1352 174.6667 229.8850
52 刘志鹏 32-2015-0588393 1315.6336 174.7333 229.8850
53 朱战军 16-2015-0437588 1314.8276 176.9000 232.5930
54 徐泵 32-2015-0585268 1313.2830 178.6500 234.6180
55 李勇2 32-2015-0587335 1311.6000 175.2333 229.8360
56 时新强 32-2015-1349089 1311.1441 178.4167 233.9300
57 盛淮海 16-2014-210002 1310.8754 175.7833 230.4300
58 刘占江 32-2015-0006474 1309.6686 175.3833 229.6940
59 韩可 32-2015-1349113 1308.8586 177.0833 231.7770
60 时立新 32-2015-0585133 1307.1387 177.5833 232.1260
61 王建军 32-2015-0585062 1306.4085 189.2333 247.2160
62 刘志鹏 16-2015-0142737 1305.4231 176.1000 229.8850
63 张新生 16-2015-0143375 1304.4035 170.9333 222.9660
64 张新生 16-2015-0435090 1303.6409 171.0333 222.9660
65 夏勇 32-2015-0585190 1303.1751 178.4833 232.5950
66 夏勇 32-2015-0583556 1302.0809 178.6333 232.5950
67 刘继成 16-2013-263775 1301.9969 180.1333 234.5330
68 吴长安 32-2014-299434 1298.7760 177.8667 231.0090
69 于磊 16-2015-0434780 1298.0452 179.0500 232.4150
70 刘继成 16-2013-265988 1297.5546 180.7500 234.5330
71 唐文正 32-2015-1349044 1297.0176 178.6167 231.6690
72 朱春明 32-2015-0583187 1296.6532 184.2667 238.9300
73 夏勇 32-2015-0006420 1296.5162 179.4000 232.5950
74 李兵 32-2015-0585303 1295.0317 177.6667 230.0840
75 李木 32-2015-0610179 1292.6706 179.5500 232.0990
76 夏勇 32-2015-0610241 1291.7158 180.0667 232.5950
77 耿兵 09-2015-1229009 1291.1330 178.3333 230.2520
78 刘占江 25-2014-663698 1290.1744 178.0333 229.6940
79 朱新伟 16-2014-278249 1285.5943 181.3667 233.1640
80 黄付义 32-2015-1349048 1282.2957 180.9333 232.0100
81 李安厂 32-2015-0611149 1281.4032 180.3000 231.0370
82 熊帅 16-2015-0433286 1279.4253 181.6167 232.3650
83 刘占江 16-2012-219994 1277.4972 179.8000 229.6940
84 马建国 16-2015-0141396 1276.1102 181.5000 231.6140
85 王海峰 32-2015-0585148 1275.4937 181.3000 231.2470
86 李国强 32-2015-0585347 1274.8474 186.4333 237.6740
87 李木 32-2014-278398 1273.0540 182.3167 232.0990
88 熊帅 16-2015-0430945 1271.3749 182.7667 232.3650
89 郭国忠 16-2015-0379680 1271.0905 183.6667 233.4570
90 耿兵 32-2015-0585012 1270.5893 181.2167 230.2520
91 耿兵 32-2015-0585011 1270.4729 181.2333 230.2520
92 郭国忠 16-2015-0144615 1269.9386 183.8333 233.4570
93 马海峰 16-2015-0430790 1269.1510 183.1500 232.4450
94 张柏群 16-2015-0143047 1268.1643 181.4000 230.0450
95 徐建设 32-2016-0585243 1267.7007 182.3167 231.1230
96 于磊 32-2014-1278378 1267.4875 183.3667 232.4150
97 盛淮海 16-2014-210009 1267.3753 181.8167 230.4300
98 朱战军 16-2015-2187805 1267.3068 183.5333 232.5930
99 时新强 32-2015-0586244 1265.3983 184.8667 233.9300
100 刘路 32-2016-0588443 1264.4995 183.5667 232.1200

相关评论