亳州火车头2015秋500公里联赛

[日期:2015-12-17]   来源:中国火车头信鸽协会官方网站  作者:中国火车头信鸽协会官方网站   阅读:7305次[字体: ]

亳州火车头2015500公里联赛
司放地:豫灵西 当天天气:晴 司放日期:2015-12-16 07:48:00
经度:110 经分:14 经秒:1.9998 当天风向: 参赛羽数:446 录取羽数:20
纬度:34 纬分:34 纬秒:1.0002 当天风力: 制表日期:2015-12-17 16:02:52
名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 飞行距离 飞速(米/分)
1 000411 刘勇 15-32-0368317 515.4160 1785.9182
2 000096 夏玉海 15-12-000386 511.6570 1741.1196
3 000295 李桂五 14-32-499771 深灰 516.6280 1727.1789
4 000413 陈玉坤 14-32-499505 雨点 509.8580 1716.4046
5 013899 朱玉山 15-32-0368428 517.0790 1709.4463
6 000514 杨学山 15-32-0368506 515.6200 1707.6337
7 000514 杨学山 15-32-0368223 雨点 515.6200 1705.3746
8 020728 鲍海剑 15-32-0368887 白花 515.2300 1703.7090
9 000193 李新宏 15-32-0374138 红楞 515.4120 1699.3472
10 000269 谭世勇 15-32-0374451 雨点 517.0800 1698.5929
11 000514 杨学山 15-32-0368502 雨点 515.6200 1689.0806
12 000067 原先峰 15-32-0368145 红楞 515.5440 1681.0304
13 017920 杜威 15-32-0368305 雨点 516.6470 1676.2461
14 020069 司学忠 15-12-0319558 516.5730 1647.7608
15 000274 郑大魁 14-03-6200145 雨白条 511.5650 1644.6391
16 000608 朱腾奇 15-32-0368010 517.5190 1642.0487
17 000114 刘宇 15-32-0374354 雨点 512.5580 1639.7483
18 000153 李海春 15-32-0374729 514.1020 1633.7122
19 020729 颜发展 14-12-321219 雨点 515.2960 1626.6512
20 020069 司学忠 15-12-0318781 516.5730 1618.5055
21 000023 赵五一 15-32-0374264 516.7300 1614.2768
22 020069 司学忠 15-32-0368453 红绛 516.5730 1609.3452
23 027781 主宗涛+冯痛快 15-32-1289552 512.5130 1602.1038
24 999999 九九鸽业-马跃 15-32-0374524 灰白条 515.1100 1592.9595
25 020206 徐辉 15-12-0318561 517.7300 1575.6429
26 020728 鲍海剑 12-32-119872 麒麟花 515.2300 1574.8242
27 020729 颜发展 15-32-0368044 515.2960 1574.1439
28 020729 颜发展 14-12-321212 白花 515.2960 1573.9836
29 020729 颜发展 15-32-0368050 红楞 515.2960 1573.9035
30 000193 李新宏 15-32-0368831 灰白条 515.4120 1570.8991
31 000069 锁利 14-32-496925 514.2870 1570.1822
32 000070 雷鸣电闪 15-12-0319163 515.3170 1569.0155
33 999999 九九鸽业-马跃 15-32-0368762 515.1100 1567.2718
34 027233 李扬梁松岭 15-32-0368374 雨点 516.8260 1566.9308
35 000269 谭世勇 15-50-000427 雨点 517.0800 1566.5135
36 000070 雷鸣电闪 15-32-0368544 515.3170 1557.6332
37 000608 朱腾奇 15-32-0368001 517.5190 1554.7336
38 020190 静博穆腾飞 15-12-0342314 514.1020 1554.1956
39 000070 雷鸣电闪 15-32-0374753 雨点 515.3170 1543.7897
40 999999 九九鸽业-马跃 15-32-0368274 515.1100 1543.7091
41 000147 于福祥 15-32-0368714 514.6970 1536.1797
42 000020 刘玉华 15-12-0319790 516.4490 1534.5387
43 100005 佟超 15-12-0000587 雨点 505.4360 1530.0015
44 027233 李扬梁松岭 15-32-0368559 516.8260 1527.1132
45 000070 雷鸣电闪 15-32-0372013 515.3170 1522.9544
46 999999 九九鸽业-马跃 15-32-0368750 515.1100 1515.3265
47 027227 周顺利 15-32-0372033 514.5800 1510.1394
48 000514 杨学山 15-32-0374434 灰白条 515.6200 1508.1753
49 000201 安琴明 13-12-010719 516.4640 1506.4579
50 025933 王海彬 15-32-0374133 雨点 513.7460 1500.0613

相关评论