15-11-27 商丘580公里特比赛A组成绩报告表

[日期:2015-12-10]   来源:中国火车头信鸽协会官方网站  作者:中国火车头信鸽协会官方网站   阅读:7097次[字体: ]

15-11-27 商丘580公里特比赛A组成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:商丘(东经:115.372802 E  北纬:34.203636 N)
司放时间:2015-11-27 07:30:00
天气状况:晴  东南风  二级
集鸽羽数:1511 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 尹坚玮 0185 2015-32-0209547 2015-11-27 15:16:16.750 578.994 1241.7325 2
2 房洪根 0425 2015-32-0206694 2015-11-27 15:26:11.820 590.11 1239.214 12
3 蒋开先 0031 2015-32-0208110 2015-11-27 15:15:01.110 574.112 1234.6003 1
4 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0209891 2015-11-27 15:16:30.0 571.399 1224.8639 3
5 张文峰 0699 2015-32-0209877 2015-11-27 15:18:11.740 570.655 1218.8387 4
6 朱根元 0028 2015-32-0208555 2015-11-27 15:31:21.50 586.674 1218.8075 16
7 宋志伟 0188 2015-32-0203776 2015-11-27 15:21:31.560 573.645 1216.5713 8
8 昊天鸽舍 0229 2015-32-0209856 2015-11-27 15:24:46.750 577.361 1216.0622 9
9 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0209897 2015-11-27 15:19:54.520 571.399 1215.9788 5
10 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0209896 2015-11-27 15:19:58.150 571.399 1215.8223 6
11 孙小马 0098 2015-32-0203136 2015-11-27 15:20:18.280 571.303 1214.7509 7
12 朱根元 0028 2015-32-0209700 2015-11-27 15:36:47.820 586.674 1205.1718 23
13 吴岚 0211 2015-32-0208629 2015-11-27 15:27:09.290 574.617 1204.2569 13
14 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0206995 2015-11-27 15:24:55.830 571.399 1203.1213 10
15 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0206986 2015-11-27 15:25:52.50 571.399 1200.7523 11
16 吴岚 0211 2015-32-0208638 2015-11-27 15:28:44.180 574.617 1200.2787 14
17 尹坚玮 0185 2015-32-0208671 2015-11-27 15:33:57.470 578.994 1196.3728 18
18 计关明 0471 2015-32-0206494 2015-11-27 15:40:32.260 586.671 1195.9754 29
19 朱根元 0028 2015-32-0208572 2015-11-27 15:42:50.130 586.674 1190.4053 37
20 朱根元 0028 2015-32-0208561 2015-11-27 15:43:08.670 586.674 1189.6594 39
21 邹锦康 0316 2015-32-0208471 2015-11-27 15:30:55.110 571.979 1189.3471 15
22 徐晓俊 0207 2015-32-0203956 2015-11-27 15:31:53.390 572.624 1188.2882 17
23 金翅联盟 0198 2015-32-0209624 2015-11-27 15:38:05.440 577.87 1183.9399 26
24 夏方经 0218 2015-32-0208687 2015-11-27 15:36:04.770 575.478 1183.9174 20
25 夏方经 0218 2015-32-0208703 2015-11-27 15:36:14.170 575.478 1183.536 22
26 吴岚 0211 2015-32-0208635 2015-11-27 15:36:10.450 574.617 1181.9159 21
27 夏方经 0218 2015-32-0208692 2015-11-27 15:37:31.30 575.478 1180.4261 24
28 计关明 0471 2015-32-0206350 2015-11-27 15:47:56.220 586.671 1178.2033 57
29 杨永康 0210 2015-32-0208670 2015-11-27 15:34:55.370 571.208 1177.9359 19
30 朱磊人 0084 2015-32-0208070 2015-11-27 15:40:16.870 577.258 1177.4019 28
31 宋志伟 0188 2015-32-0208396 2015-11-27 15:37:33.60 573.645 1176.5846 25
32 张延民 0099 2015-32-0208448 2015-11-27 15:41:41.610 578.155 1175.8443 34
33 甘群 0299 2015-32-0209679 2015-11-27 15:44:28.360 580.361 1173.6968 43
34 魏启春 0368 2015-32-0205543 2015-11-27 15:42:14.460 577.074 1172.3404 36
35 金翅联盟 0198 2015-32-0209608 2015-11-27 15:42:58.550 577.87 1172.2076 38
36 宋志伟 0188 2015-32-0203771 2015-11-27 15:39:51.530 573.645 1171.0415 27
37 吴岚 0211 2015-32-0208631 2015-11-27 15:40:51.710 574.617 1170.6288 30
38 魏启春 0368 2015-32-0208651 2015-11-27 15:43:08.680 577.074 1170.1921 40
39 堵鹤雄 0365 2015-32-0208431 2015-11-27 15:51:32.30 586.668 1169.7476 68
40 夏方经 0218 2015-32-0209870 2015-11-27 15:41:58.70 575.478 1169.7472 35
41 尹坚玮 0185 2015-32-0209518 2015-11-27 15:44:58.790 578.994 1169.7325 47
42 段农华 0120 2015-32-0208303 2015-11-27 15:52:59.320 587.521 1168.0601 74
43 魏启春 0368 2015-32-0205536 2015-11-27 15:44:31.280 577.074 1166.9345 44
44 马学林 0065 2015-32-0203642 2015-11-27 15:41:18.840 573.155 1166.5758 32
45 陈建新 0217 2015-32-0208536 2015-11-27 15:53:38.910 587.264 1166.0196 78
46 陈建新 0217 2015-32-0205421 2015-11-27 15:54:12.680 587.264 1164.718 81
47 王志刚 0588 2015-32-0209794 2015-11-27 15:51:06.500 583.179 1163.7783 67
48 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0206992 2015-11-27 15:41:12.740 571.399 1163.2424 31
49 昊天鸽舍 0229 2015-32-0206916 2015-11-27 15:46:40.970 577.361 1162.434 52
50 计关明 0471 2015-32-0206971 2015-11-27 15:54:43.380 586.671 1162.3623 82
51 夏方经 0218 2015-32-0208693 2015-11-27 15:45:29.470 575.478 1161.4294 49
52 堵鹤雄 0365 2015-32-0208437 2015-11-27 15:55:16.50 586.668 1161.1038 83
53 朱磊人 0084 2015-32-0208062 2015-11-27 15:47:16.290 577.258 1160.8508 55
54 宋志伟 0188 2015-32-0208373 2015-11-27 15:44:32.90 573.645 1159.9688 45
55 朱根元 0028 2015-32-0208591 2015-11-27 15:55:56.760 586.674 1159.5585 86
56 阚建华 0405 2015-32-0206772 2015-11-27 15:56:39.880 587.5 1159.5441 90
57 丁国平 0123 2015-32-0205526 2015-11-27 15:48:50.730 577.986 1158.6473 61
58 明松联盟 0127 2015-32-0209713 2015-11-27 15:46:43.760 575.368 1158.3129 53
59 魏启春 0368 2015-32-0205534 2015-11-27 15:48:15.680 577.074 1158.1754 58
60 和声鸽舍 0068 2015-32-0209813 2015-11-27 15:46:34.940 575.076 1158.0678 51
61 徐晓俊 0207 2015-32-0208456 2015-11-27 15:44:44.260 572.624 1157.4296 46
62 陆文英 0156 2015-32-0206044 2015-11-27 15:43:51.370 571.442 1157.1021 41
63 金桂根 0465 2015-32-0205983 2015-11-27 15:47:06.430 574.907 1156.5052 54
64 吴伟岗 0171 2015-32-0205917 2015-11-27 15:48:50.350 576.739 1156.1622 60
65 和声鸽舍 0068 2015-32-0209804 2015-11-27 15:47:26.100 575.076 1156.0827 56
66 唐庆荣 0222 2015-32-0205515 2015-11-27 15:49:04.0 576.944 1156.046 62
67 王长喜 0199 2015-32-0203805 2015-11-27 15:45:13.480 572.365 1155.7684 48
68 张文峰 0699 2015-32-0208506 2015-11-27 15:44:13.130 570.655 1154.6606 42
69 陈建新 0217 2015-32-0205438 2015-11-27 15:58:37.970 587.264 1154.5932 97
70 房洪根 0425 2015-32-0206696 2015-11-27 16:01:11.130 590.11 1154.395 108
71 夏方经 0218 2015-32-0208706 2015-11-27 15:49:27.730 575.478 1152.1954 63
72 杨永康 0210 2015-32-0209551 2015-11-27 15:45:49.540 571.208 1152.0339 50
73 李庆柱 0354 2015-32-0205684 2015-11-27 16:00:53.270 588.426 1151.7714 106
74 朱根元 0028 2015-32-0208588 2015-11-27 15:59:22.740 586.674 1151.7436 98
75 曹建平 0019 2015-32-0208296 2015-11-27 16:01:12.290 588.489 1151.1804 109
76 计关明 0471 2015-32-0206348 2015-11-27 15:59:42.540 586.671 1150.992 103
77 张延民 0099 2015-32-0208439 2015-11-27 15:52:52.970 578.155 1149.6813 73
78 崔军 0512 2015-32-0209886 2015-11-27 15:53:49.900 578.724 1148.6455 79
79 和声鸽舍 0068 2015-32-0206856 2015-11-27 15:50:57.250 575.076 1147.9613 65
80 和声鸽舍 0068 2015-32-0206853 2015-11-27 15:51:03.150 575.076 1147.736 66
81 陈龙宝 0087 2015-32-0208246 2015-11-27 16:03:14.720 587.875 1145.4074 114
82 张文峰 0699 2015-32-0208501 2015-11-27 15:48:19.470 570.655 1145.1474 59
83 叶伟秋 0168 2015-32-0209753 2015-11-27 15:52:12.110 574.72 1144.4004 69
84 夏方经 0218 2015-32-0208682 2015-11-27 15:53:08.720 575.478 1143.761 75
85 姚树平 0006 2015-32-0209747 2015-11-27 15:50:32.580 572.265 1143.2884 64
86 蒋开先 0031 2015-32-0203516 2015-11-27 15:52:39.320 574.112 1142.1584 71
87 崔军 0512 2015-32-0208080 2015-11-27 15:56:50.490 578.724 1141.8244 92
88 夏方经 0218 2015-32-0208710 2015-11-27 15:53:59.990 575.478 1141.8218 80
89 高兴元 0518 2015-32-0203684 2015-11-27 15:41:36.270 561.274 1141.7186 33
90 唐庆荣 0222 2015-32-0205510 2015-11-27 15:55:20.180 576.944 1141.703 84
91 张延民 0099 2015-32-0205267 2015-11-27 15:56:47.650 578.155 1140.8083 91
92 蒋开先 0031 2015-32-0209573 2015-11-27 15:53:20.960 574.112 1140.5836 77
93 车世庆 0025 2015-32-0206141 2015-11-27 15:52:49.970 573.206 1139.9534 72
94 宋志伟 0188 2015-32-0203779 2015-11-27 15:53:17.500 573.645 1139.7864 76
95 徐晓俊 0207 2015-32-0203951 2015-11-27 15:52:24.130 572.624 1139.7722 70
96 明松联盟 0127 2015-32-0209732 2015-11-27 15:56:01.330 575.368 1137.0411 87
97 金为明 0247 2015-32-0206304 2015-11-27 16:05:49.580 585.899 1135.8455 125
98 崔军 0512 2015-32-0208081 2015-11-27 15:59:31.970 578.724 1135.7933 101
99 朱根元 0028 2015-32-0208512 2015-11-27 16:07:17.800 586.674 1134.1152 132
100 沙雨庆 0567 2015-32-0209863 2015-11-27 16:07:22.0 586.746 1134.1009 134
101 张正国 0014 2015-32-0205852 2015-11-27 15:57:06.840 575.06 1133.9857 93
102 和声鸽舍 0068 2015-32-0205220 2015-11-27 15:57:53.540 575.076 1132.2793 94
103 和声鸽舍 0068 2015-32-0204002 2015-11-27 15:57:54.980 575.076 1132.2258 95
104 朱根元 0028 2015-32-0208556 2015-11-27 16:08:26.970 586.674 1131.5933 138
105 尹坚玮 0185 2015-32-0209537 2015-11-27 16:01:50.740 578.994 1131.1886 110
106 周龙弟 0724 2015-32-0205760 2015-11-27 16:07:46.670 585.68 1131.1415 136
107 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0209900 2015-11-27 15:56:19.450 571.399 1128.5241 88
108 杨晓东 0052 2015-32-0208164 2015-11-27 16:10:33.360 587.272 1128.163 144
109 金志良 0310 2015-32-0206139 2015-11-27 15:55:23.890 570.116 1128.0532 85
110 房洪根 0425 2015-32-0206695 2015-11-27 16:13:08.710 590.11 1128.0043 162
111 朱根元 0028 2015-32-0209697 2015-11-27 16:10:14.180 586.674 1127.7067 142
112 杨永康 0210 2015-32-0204020 2015-11-27 15:56:33.280 571.208 1127.6335 89
113 鲁金根 0331 2015-32-0208226 2015-11-27 15:59:23.500 574.223 1127.2721 99
114 蒋开先 0031 2015-32-0208127 2015-11-27 15:59:24.390 574.112 1127.0213 100
115 蒋开先 0031 2015-32-0208135 2015-11-27 15:59:32.830 574.112 1126.7102 102
116 姚树平 0006 2015-32-0209741 2015-11-27 15:57:56.750 572.265 1126.626 96
117 周彪 0355 2015-32-0208807 2015-11-27 16:00:53.120 575.104 1125.7007 105
118 朱根元 0028 2015-32-0208576 2015-11-27 16:11:21.420 586.674 1125.2827 149
119 沙雨庆 0567 2015-32-0208819 2015-11-27 16:11:36.490 586.746 1124.8789 150
120 周龙 0478 2015-32-0206186 2015-11-27 16:02:17.620 576.242 1124.8275 112
121 陈建新 0217 2015-32-0205433 2015-11-27 16:12:11.830 587.264 1124.602 156
122 夏方经 0218 2015-32-0209869 2015-11-27 16:02:09.690 575.478 1123.626 111
123 王志刚 0588 2015-32-0209771 2015-11-27 16:09:27.470 583.179 1122.6686 140
124 徐晓俊 0207 2015-32-0204247 2015-11-27 16:00:06.500 572.624 1122.5537 104
125 金翅联盟 0198 2015-32-0209646 2015-11-27 16:04:49.460 577.87 1122.4605 118
126 王银喜 0624 2015-32-0205574 2015-11-27 16:23:45.680 598.923 1122.0802 200
127 陶雪伟 0430 2015-32-0209592 2015-11-27 16:03:12.150 575.351 1121.0994 113
128 计关明 0471 2015-32-0208215 2015-11-27 16:13:34.710 586.671 1120.5025 163
129 方杏芳 0136 2015-32-0203572 2015-11-27 16:18:06.610 589.924 1117.0472 181
130 和声鸽舍 0068 2015-32-0205209 2015-11-27 16:04:54.610 575.076 1116.8472 121
131 沙雨庆 0567 2015-32-0208818 2015-11-27 16:15:35.40 586.746 1116.3696 168
132 付雪明 0094 2015-32-0208001 2015-11-27 16:27:39.580 600.169 1116.2619 218
133 朱磊人 0084 2015-32-0209682 2015-11-27 16:07:20.290 577.258 1115.8233 133
134 和声鸽舍 0068 2015-32-0205205 2015-11-27 16:05:31.130 575.076 1115.5286 123
135 鲁金根 0331 2015-32-0209509 2015-11-27 16:04:52.560 574.223 1115.2646 119
136 和声鸽舍 0068 2015-32-0205235 2015-11-27 16:05:41.60 575.076 1115.1706 124
137 魏启春 0368 2015-32-0204108 2015-11-27 16:07:36.740 577.074 1114.8768 135
138 潘进 0631 2015-32-0208771 2015-11-27 16:18:11.860 588.786 1114.7077 182
139 陈龙宝 0087 2015-32-0206729 2015-11-27 16:17:24.260 587.875 1114.6571 177
140 潘进 0631 2015-32-0203549 2015-11-27 16:18:28.140 588.786 1114.1354 183
141 明松联盟 0127 2015-32-0209710 2015-11-27 16:06:27.650 575.368 1114.0593 130
142 明松联盟 0127 2015-32-0209725 2015-11-27 16:06:31.730 575.368 1113.9126 131
143 计关明 0471 2015-32-0206420 2015-11-27 16:16:43.440 586.671 1113.811 173
144 潘进 0631 2015-32-0206238 2015-11-27 16:18:38.10 588.786 1113.7887 184
145 朱根元 0028 2015-32-0208590 2015-11-27 16:16:46.570 586.674 1113.7064 174
146 唐庆荣 0222 2015-32-0204068 2015-11-27 16:08:17.870 576.944 1113.1515 137
147 计关明 0471 2015-32-0208213 2015-11-27 16:17:06.860 586.671 1112.9862 176
148 蒋开先 0031 2015-32-0203501 2015-11-27 16:05:56.860 574.112 1112.733 126
149 鲁金根 0331 2015-32-0209506 2015-11-27 16:06:04.470 574.223 1112.6746 128
150 蒋开先 0031 2015-32-0209572 2015-11-27 16:06:08.620 574.112 1112.3105 129
151 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0206991 2015-11-27 16:03:47.510 571.399 1112.1216 117
152 王长喜 0199 2015-32-0208547 2015-11-27 16:04:53.730 572.365 1111.6139 120
153 张文峰 0699 2015-32-0208700 2015-11-27 16:03:30.90 570.655 1111.3015 115
154 陈建新 0217 2015-32-0203637 2015-11-27 16:19:05.90 587.264 1109.9619 185
155 金为明 0247 2015-32-0206338 2015-11-27 16:17:51.570 585.899 1109.9526 178
156 魏启春 0368 2015-32-0205545 2015-11-27 16:10:05.700 577.074 1109.555 141
157 魏启春 0368 2015-32-0205541 2015-11-27 16:10:23.480 577.074 1108.9232 143
158 杨永康 0210 2015-32-0208668 2015-11-27 16:05:15.670 571.208 1108.5796 122
159 金桂根 0465 2015-32-0205981 2015-11-27 16:08:49.590 574.907 1108.091 139
160 魏启春 0368 2015-32-0208645 2015-11-27 16:10:49.390 577.074 1108.0037 148
161 陈建新 0217 2015-32-0203638 2015-11-27 16:20:13.750 587.264 1107.5664 189
162 陈龙宝 0087 2015-32-0206726 2015-11-27 16:20:59.60 587.875 1107.1419 192
163 潘美根 0191 2015-32-0203781 2015-11-27 16:11:58.110 577.365 1106.13 153
164 昊天鸽舍 0229 2015-32-0206925 2015-11-27 16:12:12.80 577.361 1105.6291 157
165 朱磊人 0084 2015-32-0208067 2015-11-27 16:12:15.40 577.258 1105.3275 158
166 夏方经 0218 2015-32-0208691 2015-11-27 16:10:45.540 575.478 1105.0755 146
167 王银喜 0624 2015-32-0203039 2015-11-27 16:32:31.400 598.923 1103.958 235
168 庞根荣 0091 2015-32-0206449 2015-11-27 16:21:25.750 586.14 1102.9504 195
169 严俊 0390 2015-32-0208035 2015-11-27 16:13:07.80 576.572 1102.1834 160
170 王银喜 0624 2015-32-0203728 2015-11-27 16:33:32.0 598.923 1101.9067 237
171 宋志伟 0188 2015-32-0203777 2015-11-27 16:10:47.590 573.645 1101.4833 147
172 和声鸽舍 0068 2015-32-0209600 2015-11-27 16:12:11.180 575.076 1101.285 155
173 段农华 0120 2015-32-0208764 2015-11-27 16:23:40.0 587.521 1100.9138 199
174 金绍刚 0334 2015-32-0208354 2015-11-27 16:24:40.750 588.468 1100.6002 204
175 阚建华 0405 2015-32-0208782 2015-11-27 16:23:49.520 587.5 1100.5472 201
176 金绍刚 0334 2015-32-0208355 2015-11-27 16:25:03.900 588.468 1099.8066 205
177 王俊才 0366 2015-32-0203413 2015-11-27 16:00:55.330 561.915 1099.8055 107
178 昊天鸽舍 0229 2015-32-0209857 2015-11-27 16:15:01.840 577.361 1099.671 167
179 蒋开先 0031 2015-32-0208108 2015-11-27 16:12:08.30 574.112 1099.5495 154
180 周福民 0026 2015-32-0203385 2015-11-27 16:10:37.120 572.119 1098.9214 145
181 王小万 0780 2015-32-0205072 2015-11-27 16:42:44.300 607.067 1098.29 266
182 周彪 0355 2015-32-0208804 2015-11-27 16:13:45.530 575.104 1098.0321 164
183 段农华 0120 2015-32-0208304 2015-11-27 16:25:11.170 587.521 1097.7881 206
184 蒋开先 0031 2015-32-0203506 2015-11-27 16:13:08.530 574.112 1097.4302 161
185 魏启春 0368 2015-32-0208660 2015-11-27 16:15:56.930 577.074 1097.2056 170
186 王龙珍 0016 2015-32-0205915 2015-11-27 16:11:47.40 572.501 1097.1992 152
187 魏启春 0368 2015-32-0208654 2015-11-27 16:15:57.900 577.074 1097.1719 171
188 邹锦康 0316 2015-32-0203024 2015-11-27 16:11:36.640 571.979 1096.5631 151
189 孙铁 0008 2015-32-0205824 2015-11-27 16:14:48.750 575.326 1096.2506 166
190 堵鹤雄 0365 2015-32-0205455 2015-11-27 16:25:21.830 586.668 1095.8305 208
191 王银喜 0624 2015-32-0205580 2015-11-27 16:36:36.430 598.923 1095.7101 247
192 陈建新 0217 2015-32-0203631 2015-11-27 16:26:04.430 587.264 1095.4909 210
193 徐晓俊 0207 2015-32-0208459 2015-11-27 16:12:45.140 572.624 1095.4021 159
194 潘进 0631 2015-32-0209854 2015-11-27 16:27:34.650 588.786 1095.2579 217
195 吴伟岗 0171 2015-32-0205388 2015-11-27 16:16:49.70 576.739 1094.7598 175
196 杨宇鸽舍 0519 2015-32-0208148 2015-11-27 16:29:01.870 590.09 1094.7233 224
197 杨宇鸽舍 0519 2015-32-0206293 2015-11-27 16:29:04.360 590.09 1094.6391 225
198 朱根元 0028 2015-32-0208566 2015-11-27 16:26:06.240 586.674 1094.3287 211
199 计关明 0471 2015-32-0206497 2015-11-27 16:26:48.680 586.671 1092.8812 215
200 王建国 0216 2015-32-0206517 2015-11-27 16:15:54.690 574.712 1092.7922 169
201 顾文明 0201 2015-32-0203240 2015-11-27 16:03:35.520 561.099 1092.4995 116
202 金翅联盟 0198 2015-32-0209622 2015-11-27 16:19:27.110 577.87 1091.4496 186
203 房洪根 0425 2015-32-0203298 2015-11-27 16:30:48.810 590.11 1091.1525 232
204 金为明 0247 2015-32-0208143 2015-11-27 16:27:14.920 585.899 1090.5546 216
205 胡多林 0178 2015-32-0205618 2015-11-27 16:27:48.790 586.067 1089.7223 219
206 蒋振华 0639 2015-32-0206428 2015-11-27 16:25:18.520 583.277 1089.6087 207
207 尹坚玮 0185 2015-32-0209512 2015-11-27 16:21:35.150 578.994 1089.1825 196
208 张文峰 0699 2015-32-0208510 2015-11-27 16:14:02.760 570.655 1088.9407 165
209 胡多林 0178 2015-32-0205612 2015-11-27 16:28:46.200 586.067 1087.787 221
210 魏启春 0368 2015-32-0208648 2015-11-27 16:20:30.430 577.074 1087.778 190
211 吴伟岗 0171 2015-32-0206887 2015-11-27 16:20:13.740 576.739 1087.7168 188
212 潘进 0631 2015-32-0206236 2015-11-27 16:31:19.660 588.786 1087.6703 233
213 高兴元 0518 2015-32-0203681 2015-11-27 16:06:02.520 561.274 1087.6518 127
214 鲁金根 0331 2015-32-0209501 2015-11-27 16:18:02.150 574.223 1087.4698 180
215 朱根元 0028 2015-32-0208573 2015-11-27 16:29:36.500 586.674 1087.2219 228
216 计关明 0471 2015-32-0206781 2015-11-27 16:29:43.690 586.671 1086.975 230
217 金翅联盟 0198 2015-32-0209621 2015-11-27 16:21:52.530 577.87 1086.4761 198
218 陈建新 0217 2015-32-0205413 2015-11-27 16:30:37.0 587.264 1086.2854 231
219 周彪 0355 2015-32-0203845 2015-11-27 16:19:32.930 575.104 1086.0264 187
220 唐庆荣 0222 2015-32-0205520 2015-11-27 16:21:49.360 576.944 1084.8428 197
221 夏方经 0218 2015-32-0209868 2015-11-27 16:20:44.730 575.478 1084.2824 191
222 沈育斌 0618 2015-32-0203416 2015-11-27 16:24:06.630 577.539 1081.31 202
223 陆雄伟 0529 2015-32-0205652 2015-11-27 16:16:13.460 568.761 1080.8337 172
224 张峻 0132 2015-32-0208749 2015-11-27 16:34:27.360 586.994 1078.1294 241
225 邱振锋 0340 2015-32-0208288 2015-11-27 16:54:55.50 609.022 1078.0725 313
226 陈建新 0217 2015-32-0208528 2015-11-27 16:34:48.710 587.264 1077.9208 242
227 王银喜 0624 2015-32-0205396 2015-11-27 16:46:58.550 598.923 1075.3124 287
228 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0206985 2015-11-27 16:21:25.170 571.399 1075.2315 194
229 和声鸽舍 0068 2015-32-0205215 2015-11-27 16:26:08.750 575.076 1072.6112 212
230 丁国平 0123 2015-32-0205525 2015-11-27 16:29:06.180 577.986 1072.1254 226
231 陈建新 0217 2015-32-0205430 2015-11-27 16:37:51.50 587.264 1071.9414 252
232 金桂根 0465 2015-32-0203395 2015-11-27 16:26:30.100 574.907 1071.5847 213
233 汪俊杰 0165 2015-32-0206504 2015-11-27 16:29:35.580 578.187 1071.5243 227
234 吴岚 0211 2015-32-0208628 2015-11-27 16:26:33.390 574.617 1070.9347 214
235 王小万 0780 2015-32-0205016 2015-11-27 16:56:56.820 607.067 1070.765 318
236 付雪明 0094 2015-32-0208002 2015-11-27 16:50:32.820 600.169 1070.6845 297
237 金为明 0247 2015-32-0203972 2015-11-27 16:37:26.360 585.899 1070.2538 250
238 邹锦康 0316 2015-32-0209780 2015-11-27 16:24:27.60 571.979 1070.2178 203
239 王佰林 0050 2015-32-0204033 2015-11-27 16:21:23.540 568.675 1070.1603 193
240 严俊 0390 2015-32-0203931 2015-11-27 16:28:53.70 576.572 1069.9361 222
241 车世庆 0025 2015-32-0206150 2015-11-27 16:25:56.550 573.206 1069.5289 209
242 夏方经 0218 2015-32-0208681 2015-11-27 16:28:13.640 575.478 1069.2099 220
243 吴伟岗 0171 2015-32-0206890 2015-11-27 16:29:40.60 576.739 1068.6929 229
244 胡多林 0178 2015-32-0205611 2015-11-27 16:39:53.200 586.067 1065.796 258
245 杨金泉 0223 2015-32-0203246 2015-11-27 16:17:59.280 562.224 1064.8424 179
246 唐庆荣 0222 2015-32-0205508 2015-11-27 16:31:53.10 576.944 1064.7012 234
247 汪俊杰 0165 2015-32-0206503 2015-11-27 16:33:52.100 578.187 1063.1011 240
248 朱磊人 0084 2015-32-0203881 2015-11-27 16:33:02.270 577.258 1063.0162 236
249 方杏芳 0136 2015-32-0206682 2015-11-27 16:45:17.380 589.924 1062.3717 284
250 昊天鸽舍 0229 2015-32-0209858 2015-11-27 16:33:39.840 577.361 1061.9813 239
251 姚树平 0006 2015-32-0209750 2015-11-27 16:28:54.110 572.265 1061.9095 223
252 周龙弟 0724 2015-32-0206275 2015-11-27 16:41:37.520 585.68 1061.7351 262
253 薛立超 0750 2015-32-0208169 2015-11-27 16:50:33.830 595.022 1061.4705 298
254 王磊 0270 2015-32-0206526 2015-11-27 17:00:41.90 605.683 1061.3266 324
255 金为明 0247 2015-32-0203971 2015-11-27 16:42:24.420 585.899 1060.6292 264
256 张延民 0099 2015-32-0205261 2015-11-27 16:35:24.160 578.155 1060.0517 243
257 赵战强 0289 2015-32-0206959 2015-11-27 16:44:51.550 587.866 1059.4869 281
258 杨新军 0209 2015-32-0205640 2015-11-27 16:44:22.960 587.327 1059.4253 277
259 朱根元 0028 2015-32-0208831 2015-11-27 16:44:05.450 586.674 1058.8047 275
260 计关明 0471 2015-32-0206467 2015-11-27 16:45:12.810 586.671 1056.6584 283
261 朱巽清 0129 2015-32-0205843 2015-11-27 16:36:13.840 576.504 1055.4223 245
262 车世庆 0025 2015-32-0206145 2015-11-27 16:33:37.870 573.206 1054.4024 238
263 周彪 0355 2015-32-0203849 2015-11-27 16:35:37.280 575.104 1054.035 244
264 尹坚玮 0185 2015-32-0203855 2015-11-27 16:39:24.940 578.994 1053.836 255
265 张延民 0099 2015-32-0208440 2015-11-27 16:38:53.590 578.155 1053.3106 253
266 池建顺 0608 2015-32-0203591 2015-11-27 16:39:53.80 579.162 1053.2427 257
267 甘群 0299 2015-32-0204205 2015-11-27 16:41:46.580 580.361 1051.8048 263
268 周龙弟 0724 2015-32-0206276 2015-11-27 16:47:06.330 585.68 1051.291 289
269 金桂根 0465 2015-32-0203398 2015-11-27 16:36:52.530 574.907 1051.2576 248
270 蒋开先 0031 2015-32-0208122 2015-11-27 16:36:20.430 574.112 1050.8319 246
271 和声鸽舍 0068 2015-32-0205229 2015-11-27 16:37:17.700 575.076 1050.7606 249
272 魏启春 0368 2015-32-0205549 2015-11-27 16:39:26.430 577.074 1050.2939 256
273 潘进 0631 2015-32-0203546 2015-11-27 16:51:12.140 588.786 1049.151 301
274 张延民 0099 2015-32-0205272 2015-11-27 16:41:13.0 578.155 1048.8707 261
275 谷庆平 0462 2015-32-0205116 2015-11-27 17:09:12.930 607.478 1048.7944 337
276 杨宇鸽舍 0519 2015-32-0206292 2015-11-27 16:52:40.590 590.09 1048.7198 308
277 周龙 0478 2015-32-0206188 2015-11-27 16:40:54.270 576.242 1045.9925 260
278 陈建新 0217 2015-32-0208539 2015-11-27 16:51:44.830 587.264 1045.4241 302
279 唐强 0184 2015-32-0208783 2015-11-27 16:52:34.920 587.743 1044.7241 307
280 蒋开先 0031 2015-32-0203017 2015-11-27 16:40:01.240 574.112 1043.8008 259
281 昊天鸽舍 0229 2015-32-0206928 2015-11-27 16:43:58.460 577.361 1042.2162 274
282 唐庆荣 0222 2015-32-0209654 2015-11-27 16:43:53.590 576.944 1041.616 273
283 沈愈 0130 2015-32-0203895 2015-11-27 16:42:33.830 575.287 1041.1232 265
284 朱磊人 0084 2015-32-0208090 2015-11-27 16:44:36.650 577.258 1040.8343 279
285 魏启春 0368 2015-32-0205550 2015-11-27 16:44:31.240 577.074 1040.6718 278
286 尹坚玮 0185 2015-32-0209550 2015-11-27 16:46:34.220 578.994 1040.289 286
287 朱根元 0028 2015-32-0209698 2015-11-27 16:54:00.40 586.674 1040.2009 310
288 王建国 0216 2015-32-0206518 2015-11-27 16:43:30.330 574.712 1038.3131 272
