网站首页 >> 比赛信息 >> 地方比赛 >> 文章内容

2015-11-10 450公里精英赛成绩报告表

[日期:2015-11-14]   来源:中国火车头信鸽协会官方网站  作者:中国火车头信鸽协会官方网站   阅读:7115次[字体: ]

2015-11-10 450公里精英赛成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:徐州东(东经:117.184260 E  北纬:34.171980 N)
司放时间:2015-11-10 07:55:00
天气状况:多云  无风
集鸽羽数:716 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 朱根元 0028 2015-32-0208569 -- 11-10 13:52:59.440 120.381212E 31.100264N 465.631 1300.679
2 吴岚 0211 2015-32-0208637 -- 11-10 13:42:07.290 120.393288E 31.221938N 450.218 1297.004
3 吴岚 0211 2015-32-0208638 -- 11-10 13:42:12.520 120.393288E 31.221938N 450.218 1296.678
4 王建根 0688 2015-32-0203322 -- 11-10 13:54:53.580 120.403360E 31.152280N 460.743 1280.222
5 邹锦康 0316 2015-32-0203024 -- 11-10 13:45:49.520 120.353096E 31.200432N 448.945 1279.682
6 尹坚玮 0185 2015-32-0209512 -- 11-10 13:50:58.540 120.395760E 31.184956N 455.398 1279.295
7 叶伟秋 0168 2015-32-0209763 -- 11-10 13:49:39.700 120.353924E 31.174650N 452.244 1275.142
8 尹坚玮 0185 2015-32-0209537 -- 11-10 13:52:43.890 120.395760E 31.184956N 455.398 1273.016
9 金翅联盟 0198 2015-32-0209618 -- 11-10 13:52:22.340 120.391326E 31.185964N 454.377 1271.438
10 尹坚玮 0185 2015-32-0209518 -- 11-10 13:53:34.900 120.395760E 31.184956N 455.398 1269.998
11 朱根元 0028 2015-32-0208590 -- 11-10 14:01:42.830 120.381212E 31.100264N 465.631 1269.739
12 鲁金根 0331 2015-32-0209501 -- 11-10 13:51:47.250 120.350558E 31.173528N 451.909 1266.605
13 金翅联盟 0198 2015-32-0209603 -- 11-10 13:53:51.220 120.391326E 31.185964N 454.377 1266.190
14 潘进 0631 2015-32-0209854 -- 11-10 14:05:32.500 120.365148E 31.064560N 468.839 1265.280
15 蒋开先 0031 2015-32-0208127 -- 11-10 13:51:32.930 120.362520E 31.191104N 451.124 1265.251
16 昊天鸽舍 0229 2015-32-0206922 -- 11-10 13:54:43.570 120.363120E 31.162370N 455.061 1265.020
17 张文峰 0699 2015-32-0208506 -- 11-10 13:50:47.420 120.310972E 31.162280N 449.461 1263.274
18 杨晓东 0052 2015-32-0208178 -- 11-10 14:04:12.420 120.383558E 31.095682N 466.174 1262.635
19 王志刚 0588 2015-32-0209793 -- 11-10 13:59:45.640 120.400732E 31.151530N 460.448 1262.329
20 昊天鸽舍 0229 2015-32-0209857 -- 11-10 13:55:34.470 120.363120E 31.162370N 455.061 1262.044
21 和声鸽舍 0068 2015-32-0209813 -- 11-10 13:53:34.600 120.360408E 31.175537N 452.48 1261.878
22 朱根元 0028 2015-32-0209700 -- 11-10 14:04:16.100 120.381212E 31.100264N 465.631 1260.955
23 昊天鸽舍 0229 2015-32-0209856 -- 11-10 13:55:56.460 120.363120E 31.162370N 455.061 1260.762
24 邹锦康 0316 2015-32-0208475 -- 11-10 13:51:06.920 120.353096E 31.200432N 448.945 1260.673
25 明松联盟 0127 2015-32-0209732 -- 11-10 13:54:45.810 120.353270E 31.170456N 453.092 1259.416
26 邹陆品 0062 2015-32-0155272 -- 11-10 14:18:50.0 120.302880E 30.522316N 483.137 1258.715
27 金翅联盟 0198 2015-32-0209238 -- 11-10 13:56:15.650 120.391326E 31.185964N 454.377 1257.753
28 金翅联盟 0198 2015-32-0209212 -- 11-10 13:56:17.150 120.391326E 31.185964N 454.377 1257.666
29 金翅联盟 0198 2015-32-0209215 -- 11-10 13:57:23.580 120.391326E 31.185964N 454.377 1253.823
30 和声鸽舍 0068 2015-32-0204005 -- 11-10 13:56:36.250 120.360408E 31.175537N 452.48 1251.313
31 金翅联盟 0198 2015-32-0202235 -- 11-10 13:58:07.660 120.391326E 31.185964N 454.377 1251.287
32 唐庆荣 0222 2015-32-0203602 -- 11-10 13:58:20.290 120.362802E 31.164236N 454.577 1251.112
33 和声鸽舍 0068 2015-32-0204002 -- 11-10 13:56:44.970 120.360408E 31.175537N 452.48 1250.810
34 吴希凡 0356 2015-32-0336002 -- 11-10 13:56:20.500 120.362934E 31.184566N 451.776 1250.273
35 尹坚玮 0185 2015-32-0209514 -- 11-10 13:59:31.730 120.395760E 31.184956N 455.398 1249.278
36 金为明 0247 2015-32-0203971 -- 11-10 14:07:25.780 120.374452E 31.101320N 464.906 1248.305
37 杨永康 0210 2015-32-0204020 -- 11-10 13:54:06.150 120.352058E 31.203408N 448.082 1247.783
38 尹坚玮 0185 2015-32-0209901 -- 11-10 14:00:19.740 120.395760E 31.184956N 455.398 1246.542
39 吴希凡 0356 2015-32-0204049 -- 11-10 13:57:30.430 120.362934E 31.184566N 451.776 1246.254
40 鲁金根 0331 2015-32-0208237 -- 11-10 13:57:40.490 120.350558E 31.173528N 451.909 1246.044
41 金为明 0247 2015-32-0208145 -- 11-10 14:08:20.660 120.374452E 31.101320N 464.906 1245.247
42 尹坚玮 0185 2015-32-0203855 -- 11-10 14:00:44.950 120.395760E 31.184956N 455.398 1245.110
43 朱磊人 0084 2015-32-0203130 -- 11-10 14:00:30.840 120.365952E 31.170096N 454.706 1244.018
44 金翅联盟 0198 2015-32-0209248 -- 11-10 14:00:34.210 120.391326E 31.185964N 454.377 1242.926
45 陶雪伟 0430 2015-32-0209592 -- 11-10 13:58:44.830 120.375088E 31.194176N 451.949 1242.481
46 徐晓俊 0207 2015-32-0646685 -- 11-10 13:56:58.900 120.353492E 31.193408N 449.706 1242.344
47 金翅联盟 0198 2015-32-0209245 -- 11-10 14:00:48.190 120.391326E 31.185964N 454.377 1242.135
48 杨永康 0210 2015-32-0203097 -- 11-10 13:55:49.810 120.352058E 31.203408N 448.082 1241.808
49 邹锦康 0316 2015-32-0208471 -- 11-10 13:56:34.450 120.353096E 31.200432N 448.945 1241.640
50 徐晓俊 0207 2015-32-0337456 -- 11-10 13:57:11.820 120.353492E 31.193408N 449.706 1241.606
51 陈建新 0217 2015-32-0205430 -- 11-10 14:10:52.760 120.383288E 31.095430N 466.186 1240.254
52 蒋开先 0031 2015-32-0203529 -- 11-10 13:58:44.500 120.362520E 31.191104N 451.124 1240.231
53 陈建新 0217 2015-32-0205425 -- 11-10 14:10:54.160 120.383288E 31.095430N 466.186 1240.177
54 明松联盟 0127 2015-32-0209710 -- 11-10 14:00:22.580 120.353270E 31.170456N 453.092 1240.069
55 和声鸽舍 0068 2015-32-0205209 -- 11-10 14:00:10.910 120.360408E 31.175537N 452.48 1239.054
56 鲁金根 0331 2015-32-0208226 -- 11-10 13:59:59.200 120.350558E 31.173528N 451.909 1238.152
57 尹坚玮 0185 2015-32-0209521 -- 11-10 14:03:04.490 120.395760E 31.184956N 455.398 1237.243
58 朱根元 0028 2015-32-0208566 -- 11-10 14:11:25.480 120.381212E 31.100264N 465.631 1236.983
59 尹坚玮 0185 2015-32-0209547 -- 11-10 14:03:12.860 120.395760E 31.184956N 455.398 1236.774
60 杨晓东 0052 2015-32-0208188 -- 11-10 14:12:43.370 120.383558E 31.095682N 466.174 1234.169
61 鲁金根 0331 2015-32-0209506 -- 11-10 14:01:18.240 120.350558E 31.173528N 451.909 1233.699
62 鲁金根 0331 2015-32-0203868 -- 11-10 14:01:21.570 120.350558E 31.173528N 451.909 1233.512
63 唐庆荣 0222 2015-32-0204064 -- 11-10 14:03:32.490 120.362802E 31.164236N 454.577 1233.448
64 王小万 0780 2015-32-0205015 -- 11-10 14:31:49.350 120.401140E 30.544140N 489.382 1233.251
65 王磊 0270 2015-32-0206526 -- 11-10 14:27:59.520 120.465388E 31.025502N 484.642 1233.210
66 吴岚 0211 2015-32-0208632 -- 11-10 14:00:17.40 120.393288E 31.221938N 450.218 1232.515
67 邹锦康 0316 2015-32-0209780 -- 11-10 13:59:18.680 120.353096E 31.200432N 448.945 1232.311
68 尹坚玮 0185 2015-32-0209549 -- 11-10 14:04:51.630 120.395760E 31.184956N 455.398 1231.269
69 唐庆荣 0222 2015-32-0205510 -- 11-10 14:04:30.970 120.362802E 31.164236N 454.577 1230.195
70 张文峰 0699 2015-32-0208510 -- 11-10 14:00:27.620 120.310972E 31.162280N 449.461 1229.848
71 金翅联盟 0198 2015-32-0209231 -- 11-10 14:04:52.950 120.391326E 31.185964N 454.377 1228.436
72 徐晓俊 0207 2015-32-0936804 -- 11-10 14:01:08.770 120.353492E 31.193408N 449.706 1228.214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

相关评论