2015-11-10 450公里混合赛成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:徐州东(东经:117.184260 E 北纬:34.171980 N)
司放时间:2015-11-10 07:55:00
天气状况:多云 无风
集鸽羽数:1993 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 朱根元 0028 2015-32-0208569 -- 11-10 13:52:59.440 120.381212E 31.100264N 465.631 1300.679
2 吴岚 0211 2015-32-0208633 -- 11-10 13:42:03.690 120.393288E 31.221938N 450.218 1297.228
3 吴岚 0211 2015-32-0208637 -- 11-10 13:42:07.290 120.393288E 31.221938N 450.218 1297.004
4 吴岚 0211 2015-32-0208638 -- 11-10 13:42:12.520 120.393288E 31.221938N 450.218 1296.678
5 陈建新 0217 2015-32-0205429 -- 11-10 13:54:49.830 120.383288E 31.095430N 466.186 1295.571
6 王建根 0688 2015-32-0203322 -- 11-10 13:54:53.580 120.403360E 31.152280N 460.743 1280.222
7 邹锦康 0316 2015-32-0203024 -- 11-10 13:45:49.520 120.353096E 31.200432N 448.945 1279.682
8 尹坚玮 0185 2015-32-0209512 -- 11-10 13:50:58.540 120.395760E 31.184956N 455.398 1279.295
9 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0209897 -- 11-10 13:46:10.260 120.345530E 31.195510N 448.523 1277.221
10 叶伟秋 0168 2015-32-0209763 -- 11-10 13:49:39.700 120.353924E 31.174650N 452.244 1275.142
11 计关明 0471 2015-32-0208212 -- 11-10 14:00:14.320 120.381584E 31.100684N 465.598 1274.777
12 尹坚玮 0185 2015-32-0209537 -- 11-10 13:52:43.890 120.395760E 31.184956N 455.398 1273.016
13 阚建华 0405 2015-32-0205757 -- 11-10 14:01:26.680 120.383432E 31.094350N 466.461 1272.937
14 金翅联盟 0198 2015-32-0209618 -- 11-10 13:52:22.340 120.391326E 31.185964N 454.377 1271.438
15 计关明 0471 2015-32-0206350 -- 11-10 14:01:12.380 120.381584E 31.100684N 465.598 1271.408
16 尹坚玮 0185 2015-32-0209518 -- 11-10 13:53:34.900 120.395760E 31.184956N 455.398 1269.998
17 朱根元 0028 2015-32-0208590 -- 11-10 14:01:42.830 120.381212E 31.100264N 465.631 1269.739
18 蒋开先 0031 2015-32-0208118 -- 11-10 13:50:26.290 120.362520E 31.191104N 451.124 1269.205
19 鲁金根 0331 2015-32-0209501 -- 11-10 13:51:47.250 120.350558E 31.173528N 451.909 1266.605
20 魏启春 0368 2015-32-0205543 -- 11-10 13:56:02.510 120.312916E 31.110792N 457.156 1266.213
21 金翅联盟 0198 2015-32-0209603 -- 11-10 13:53:51.220 120.391326E 31.185964N 454.377 1266.190
22 唐庆荣 0222 2015-32-0205515 -- 11-10 13:54:07.920 120.362802E 31.164236N 454.577 1265.765
23 张志强 0555 2015-32-0598604 -- 11-10 13:50:30.20 120.341728E 31.182718N 449.866 1265.444
24 徐立人 0240 2015-32-0627496 -- 11-10 13:50:37.440 120.354194E 31.192754N 449.979 1265.322
25 王银喜 0624 2015-32-0205585 -- 11-10 14:13:55.930 120.402472E 31.014920N 479.458 1265.287
26 潘进 0631 2015-32-0209854 -- 11-10 14:05:32.500 120.365148E 31.064560N 468.839 1265.280
27 蒋开先 0031 2015-32-0208127 -- 11-10 13:51:32.930 120.362520E 31.191104N 451.124 1265.251
28 昊天鸽舍 0229 2015-32-0206922 -- 11-10 13:54:43.570 120.363120E 31.162370N 455.061 1265.020
29 朱根元 0028 2015-32-0208587 -- 11-10 14:03:11.790 120.381212E 31.100264N 465.631 1264.626
30 唐庆荣 0222 2015-32-0205509 -- 11-10 13:54:30.300 120.362802E 31.164236N 454.577 1264.452
31 唐庆荣 0222 2015-32-0205505 -- 11-10 13:54:34.720 120.362802E 31.164236N 454.577 1264.193
32 薛立超 0750 2015-32-0206206 -- 11-10 14:09:48.860 120.425214E 31.075016N 473.585 1263.518
33 周龙弟 0724 2015-32-0206270 -- 11-10 14:02:17.170 120.385694E 31.114404N 464.063 1263.491
34 张文峰 0699 2015-32-0208506 -- 11-10 13:50:47.420 120.310972E 31.162280N 449.461 1263.274
35 魏启春 0368 2015-32-0208659 -- 11-10 13:56:56.220 120.312916E 31.110792N 457.156 1263.081
36 魏启春 0368 2015-32-0205531 -- 11-10 13:57:00.610 120.312916E 31.110792N 457.156 1262.826
37 杨晓东 0052 2015-32-0208178 -- 11-10 14:04:12.420 120.383558E 31.095682N 466.174 1262.635
38 王志刚 0588 2015-32-0209793 -- 11-10 13:59:45.640 120.400732E 31.151530N 460.448 1262.329
39 昊天鸽舍 0229 2015-32-0209857 -- 11-10 13:55:34.470 120.363120E 31.162370N 455.061 1262.044
40 金为明 0247 2015-32-0153039 -- 11-10 14:03:24.800 120.374452E 31.101320N 464.906 1261.914
41 和声鸽舍 0068 2015-32-0209813 -- 11-10 13:53:34.600 120.360408E 31.175537N 452.48 1261.878
42 金为明 0247 2015-32-0206338 -- 11-10 14:03:39.740 120.374452E 31.101320N 464.906 1261.061
43 张建国 0067 2015-32-0361549 -- 11-10 14:03:58.540 120.375430E 31.100378N 465.295 1261.045
44 朱根元 0028 2015-32-0209700 -- 11-10 14:04:16.100 120.381212E 31.100264N 465.631 1260.955
45 夏方经 0218 2015-32-0208687 -- 11-10 13:53:38.610 120.374212E 31.192490N 452.176 1260.795
46 昊天鸽舍 0229 2015-32-0209856 -- 11-10 13:55:56.460 120.363120E 31.162370N 455.061 1260.762
47 邹锦康 0316 2015-32-0208475 -- 11-10 13:51:06.920 120.353096E 31.200432N 448.945 1260.673
48 陈建新 0217 2015-32-0205421 -- 11-10 14:04:48.920 120.383288E 31.095430N 466.186 1260.591
49 陈建新 0217 2015-32-0203637 -- 11-10 14:04:52.230 120.383288E 31.095430N 466.186 1260.403
50 魏启春 0368 2015-32-0208649 -- 11-10 13:57:59.110 120.312916E 31.110792N 457.156 1259.434
51 明松联盟 0127 2015-32-0209732 -- 11-10 13:54:45.810 120.353270E 31.170456N 453.092 1259.416
52 魏启春 0368 2015-32-0208654 -- 11-10 13:58:00.370 120.312916E 31.110792N 457.156 1259.361
53 魏启春 0368 2015-32-0208660 -- 11-10 13:58:01.610 120.312916E 31.110792N 457.156 1259.289
54 崔剑忠 0112 2015-32-0205994 -- 11-10 13:54:21.530 120.354566E 31.174716N 452.343 1258.750
55 邹陆品 0062 2015-32-0155272 -- 11-10 14:18:50.0 120.302880E 30.522316N 483.137 1258.715
56 夏方经 0218 2015-32-0208682 -- 11-10 13:54:23.150 120.374212E 31.192490N 452.176 1258.190
57 夏方经 0218 2015-32-0208496 -- 11-10 13:54:26.140 120.374212E 31.192490N 452.176 1258.016
58 夏方经 0218 2015-32-0208683 -- 11-10 13:54:27.680 120.374212E 31.192490N 452.176 1257.926
59 张文峰 0699 2015-32-0209879 -- 11-10 13:52:18.540 120.310972E 31.162280N 449.461 1257.905
60 金翅联盟 0198 2015-32-0209238 -- 11-10 13:56:15.650 120.391326E 31.185964N 454.377 1257.753
61 金翅联盟 0198 2015-32-0209212 -- 11-10 13:56:17.150 120.391326E 31.185964N 454.377 1257.666
62 陈龙宝 0087 2015-32-0206725 -- 11-10 14:06:23.910 120.382922E 31.091830N 466.959 1257.299
63 蒋开先 0031 2015-32-0203528 -- 11-10 13:53:56.670 120.362520E 31.191104N 451.124 1256.807
64 魏启春 0368 2015-32-0603024 -- 11-10 13:58:50.30 120.312916E 31.110792N 457.156 1256.496
65 金绍刚 0334 2015-32-0206741 -- 11-10 14:07:05.250 120.385844E 31.091902N 467.449 1256.287
66 金为明 0247 2015-32-0206306 -- 11-10 14:05:04.540 120.374452E 31.101320N 464.906 1256.245
67 周龙弟 0724 2015-32-0205760 -- 11-10 14:04:27.240 120.385694E 31.114404N 464.063 1256.077
68 张正国 0014 2015-32-0205856 -- 11-10 13:54:39.810 120.374356E 31.194914N 451.651 1255.759
69 薛立超 0750 2015-32-0208169 -- 11-10 14:12:11.110 120.425214E 31.075016N 473.585 1255.576
70 陈建新 0217 2015-32-0025427 -- 11-10 14:06:24.150 120.383288E 31.095430N 466.186 1255.204
71 陈建新 0217 2015-32-0208528 -- 11-10 14:06:26.520 120.383288E 31.095430N 466.186 1255.070
72 潘德荣 0532 2015-32-0026031 -- 11-10 14:11:54.490 120.380876E 31.045184N 472.836 1254.512
73 徐国庆 0082 2015-32-0595771 -- 11-10 13:55:48.860 120.384260E 31.195712N 452.525 1254.176
74 魏启春 0368 2015-32-0205550 -- 11-10 13:59:33.80 120.312916E 31.110792N 457.156 1254.023
75 金翅联盟 0198 2015-32-0209215 -- 11-10 13:57:23.580 120.391326E 31.185964N 454.377 1253.823
76 陈建新 0217 2015-32-0203638 -- 11-10 14:06:53.270 120.383288E 31.095430N 466.186 1253.566
77 陈建新 0217 2015-32-0208536 -- 11-10 14:06:57.110 120.383288E 31.095430N 466.186 1253.350
78 肖光宇 0029 2015-32-0156261 -- 11-10 13:55:25.270 120.350276E 31.175676N 451.366 1252.329
79 计关明 0471 2015-32-0206781 -- 11-10 14:06:47.830 120.381584E 31.100684N 465.598 1252.290
80 计关明 0471 2015-32-0206472 -- 11-10 14:06:50.150 120.381584E 31.100684N 465.598 1252.160
81 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0209891 -- 11-10 13:53:22.290 120.345530E 31.195510N 448.523 1251.558
82 和声鸽舍 0068 2015-32-0204005 -- 11-10 13:56:36.250 120.360408E 31.175537N 452.48 1251.313
83 金翅联盟 0198 2015-32-0202235 -- 11-10 13:58:07.660 120.391326E 31.185964N 454.377 1251.287
84 唐庆荣 0222 2015-32-0205518 -- 11-10 13:58:18.80 120.362802E 31.164236N 454.577 1251.239
85 唐庆荣 0222 2015-32-0203602 -- 11-10 13:58:20.290 120.362802E 31.164236N 454.577 1251.112
86 和声鸽舍 0068 2015-32-0204002 -- 11-10 13:56:44.970 120.360408E 31.175537N 452.48 1250.810
87 车世庆 0025 2015-32-0158152 -- 11-10 13:54:54.350 120.360792E 31.194020N 450.151 1250.746
88 吴希凡 0356 2015-32-0336002 -- 11-10 13:56:20.500 120.362934E 31.184566N 451.776 1250.273
89 计关明 0471 2015-32-0206975 -- 11-10 14:07:28.380 120.381584E 31.100684N 465.598 1250.018
90 尹坚玮 0185 2015-32-0209514 -- 11-10 13:59:31.730 120.395760E 31.184956N 455.398 1249.278
91 金为明 0247 2015-32-0208143 -- 11-10 14:07:17.770 120.374452E 31.101320N 464.906 1248.753
92 金为明 0247 2015-32-0203971 -- 11-10 14:07:25.780 120.374452E 31.101320N 464.906 1248.305
93 浦卫良 0346 2015-32-0927610 -- 11-10 13:57:45.540 120.383648E 31.194002N 452.803 1248.219
94 陈银泉 0018 2015-32-0206058 -- 11-10 13:57:39.280 120.373768E 31.190354N 452.583 1247.972
95 杨永康 0210 2015-32-0204020 -- 11-10 13:54:06.150 120.352058E 31.203408N 448.082 1247.783
96 杨永康 0210 2015-32-0205468 -- 11-10 13:54:18.640 120.352058E 31.203408N 448.082 1247.060
97 张延民 0099 2015-32-0205264 -- 11-10 13:59:27.350 120.394938E 31.192562N 454.434 1246.883
98 尹坚玮 0185 2015-32-0209901 -- 11-10 14:00:19.740 120.395760E 31.184956N 455.398 1246.542
99 陈建新 0217 2015-32-0203640 -- 11-10 14:09:01.790 120.383288E 31.095430N 466.186 1246.387
100 浦卫良 0346 2015-32-0938682 -- 11-10 13:58:19.190 120.383648E 31.194002N 452.803 1246.293
101 吴希凡 0356 2015-32-0204049 -- 11-10 13:57:30.430 120.362934E 31.184566N 451.776 1246.254
102 鲁金根 0331 2015-32-0208237 -- 11-10 13:57:40.490 120.350558E 31.173528N 451.909 1246.044
103 周龙弟 0724 2015-32-0206284 -- 11-10 14:07:28.810 120.385694E 31.114404N 464.063 1245.873
104 严俊 0390 2015-32-0208033 -- 11-10 13:58:37.710 120.385232E 31.194596N 452.952 1245.644
105 金为明 0247 2015-32-0208145 -- 11-10 14:08:20.660 120.374452E 31.101320N 464.906 1245.247
106 尹坚玮 0185 2015-32-0203855 -- 11-10 14:00:44.950 120.395760E 31.184956N 455.398 1245.110
107 夏方经 0218 2015-32-0208703 -- 11-10 13:58:10.430 120.374212E 31.192490N 452.176 1245.067
108 金绍刚 0334 2015-32-0206732 -- 11-10 14:10:35.130 120.385844E 31.091902N 467.449 1244.587
109 方杏芳 0136 2015-32-0637492 -- 11-10 14:11:26.40 120.403912E 31.095262N 468.426 1244.377
110 朱磊人 0084 2015-32-0203130 -- 11-10 14:00:30.840 120.365952E 31.170096N 454.706 1244.018
111 金翅联盟 0198 2015-32-0209248 -- 11-10 14:00:34.210 120.391326E 31.185964N 454.377 1242.926
112 陶雪伟 0430 2015-32-0209592 -- 11-10 13:58:44.830 120.375088E 31.194176N 451.949 1242.481
113 徐晓俊 0207 2015-32-0646685 -- 11-10 13:56:58.900 120.353492E 31.193408N 449.706 1242.344
114 金翅联盟 0198 2015-32-0209245 -- 11-10 14:00:48.190 120.391326E 31.185964N 454.377 1242.135
115 杨永康 0210 2015-32-0203097 -- 11-10 13:55:49.810 120.352058E 31.203408N 448.082 1241.808
116 金桂根 0465 2015-32-0626964 -- 11-10 13:58:30.280 120.375316E 31.200840N 451.385 1241.758
117 朱根元 0028 2015-32-0208551 -- 11-10 14:09:59.680 120.381212E 31.100264N 465.631 1241.700
118 邹锦康 0316 2015-32-0208471 -- 11-10 13:56:34.450 120.353096E 31.200432N 448.945 1241.640
119 徐晓俊 0207 2015-32-0337456 -- 11-10 13:57:11.820 120.353492E 31.193408N 449.706 1241.606
120 崔军 0512 2015-32-0209888 -- 11-10 14:02:34.330 120.375820E 31.164848N 456.03 1240.654
121 金绍刚 0334 2015-32-0603879 -- 11-10 14:11:47.500 120.385844E 31.091902N 467.449 1240.603
122 陈建新 0217 2015-32-0208535 -- 11-10 14:10:47.110 120.383288E 31.095430N 466.186 1240.565
123 陈建新 0217 2015-32-0205430 -- 11-10 14:10:52.760 120.383288E 31.095430N 466.186 1240.254
124 蒋开先 0031 2015-32-0203529 -- 11-10 13:58:44.500 120.362520E 31.191104N 451.124 1240.231
125 陈建新 0217 2015-32-0205425 -- 11-10 14:10:54.160 120.383288E 31.095430N 466.186 1240.177
126 陈龙宝 0087 2015-32-0208246 -- 11-10 14:11:32.450 120.382922E 31.091830N 466.959 1240.128
127 明松联盟 0127 2015-32-0209710 -- 11-10 14:00:22.580 120.353270E 31.170456N 453.092 1240.069
128 沈育斌 0618 2015-32-0155360 -- 11-10 14:02:10.960 120.364008E 31.162412N 455.208 1239.731
129 和声鸽舍 0068 2015-32-0205209 -- 11-10 14:00:10.910 120.360408E 31.175537N 452.48 1239.054
130 周龙弟 0724 2015-32-0206276 -- 11-10 14:09:36.680 120.385694E 31.114404N 464.063 1238.785
131 鲁金根 0331 2015-32-0208226 -- 11-10 13:59:59.200 120.350558E 31.173528N 451.909 1238.152
132 金晓烽+ 0521 2015-32-0158103 -- 11-10 13:41:54.660 120.432316E 31.413198N 429.411 1237.813
133 孙小马 0098 2015-32-0203136 -- 11-10 13:57:07.330 120.352340E 31.203216N 448.176 1237.637
134 尹坚玮 0185 2015-32-0209521 -- 11-10 14:03:04.490 120.395760E 31.184956N 455.398 1237.243
135 朱根元 0028 2015-32-0208566 -- 11-10 14:11:25.480 120.381212E 31.100264N 465.631 1236.983
136 尹坚玮 0185 2015-32-0209547 -- 11-10 14:03:12.860 120.395760E 31.184956N 455.398 1236.774
137 沈愈 0130 2015-32-0208095 -- 11-10 14:00:24.510 120.374764E 31.194152N 451.897 1236.689
138 朱根元 0028 2015-32-0208561 -- 11-10 14:11:33.570 120.381212E 31.100264N 465.631 1236.540
139 金桂根 0465 2015-32-0205983 -- 11-10 14:00:09.400 120.375316E 31.200840N 451.385 1236.140
140 魏启春 0368 2015-32-0208646 -- 11-10 14:04:59.170 120.312916E 31.110792N 457.156 1235.603
141 张文峰 0699 2015-32-0208508 -- 11-10 13:58:50.750 120.310972E 31.162280N 449.461 1235.306
142 王长喜 0199 2015-32-0206392 -- 11-10 13:58:54.600 120.352130E 31.193258N 449.498 1235.19
143 王银喜 0624 2015-32-0205574 -- 11-10 14:23:10.940 120.402472E 31.014920N 479.458 1235.136
144 杨晓东 0052 2015-32-0208188 -- 11-10 14:12:43.370 120.383558E 31.095682N 466.174 1234.169
145 鲁金根 0331 2015-32-0209506 -- 11-10 14:01:18.240 120.350558E 31.173528N 451.909 1233.699
146 邹国良 0200 2015-32-0205661 -- 11-10 13:57:54.140 120.351326E 31.204656N 447.667 1233.574
147 鲁金根 0331 2015-32-0203868 -- 11-10 14:01:21.570 120.350558E 31.173528N 451.909 1233.512
148 唐庆荣 0222 2015-32-0204064 -- 11-10 14:03:32.490 120.362802E 31.164236N 454.577 1233.448
149 陈建新 0217 2015-32-0205436 -- 11-10 14:12:59.780 120.383288E 31.095430N 466.186 1233.308
150 王小万 0780 2015-32-0205015 -- 11-10 14:31:49.350 120.401140E 30.544140N 489.382 1233.251
151 王磊 0270 2015-32-0206526 -- 11-10 14:27:59.520 120.465388E 31.025502N 484.642 1233.210
152 尹坚玮 0185 2015-32-0208678 -- 11-10 14:04:19.590 120.395760E 31.184956N 455.398 1233.049
153 吴岚 0211 2015-32-0208632 -- 11-10 14:00:17.40 120.393288E 31.221938N 450.218 1232.515
154 邹锦康 0316 2015-32-0209780 -- 11-10 13:59:18.680 120.353096E 31.200432N 448.945 1232.311
155 尹坚玮 0185 2015-32-0209549 -- 11-10 14:04:51.630 120.395760E 31.184956N 455.398 1231.269
156 蒋开先 0031 2015-32-0203516 -- 11-10 14:01:25.650 120.362520E 31.191104N 451.124 1231.141
157 金绍刚 0334 2015-32-0208351 -- 11-10 14:14:46.500 120.385844E 31.091902N 467.449 1230.857
158 王长喜 0199 2015-32-0628242 -- 11-10 14:00:12.610 120.352130E 31.193258N 449.498 1230.792
159 魏启春 0368 2015-32-0205546 -- 11-10 14:06:35.50 120.312916E 31.110792N 457.156 1230.289
160 唐庆荣 0222 2015-32-0205510 -- 11-10 14:04:30.970 120.362802E 31.164236N 454.577 1230.195
161 金为明 0247 2015-32-0206308 -- 11-10 14:13:00.900 120.374452E 31.101320N 464.906 1229.861
162 张文峰 0699 2015-32-0208510 -- 11-10 14:00:27.620 120.310972E 31.162280N 449.461 1229.848
163 陈建新 0217 2015-32-0153132 -- 11-10 14:14:04.480 120.383288E 31.095430N 466.186 1229.799
164 计关明 0471 2015-32-0206349 -- 11-10 14:13:43.40 120.381584E 31.100684N 465.598 1229.407
165 金绍刚 0334 2015-32-0604607 -- 11-10 14:15:14.740 120.385844E 31.091902N 467.449 1229.334
166 陈建新 0217 2015-32-0205438 -- 11-10 14:14:19.900 120.383288E 31.095430N 466.186 1228.966
167 夏方经 0218 2015-32-0208693 -- 11-10 14:02:58.280 120.374212E 31.192490N 452.176 1228.834
168 计关明 0471 2015-32-0206483 -- 11-10 14:13:57.230 120.381584E 31.100684N 465.598 1228.640
169 周福民 0026 2015-32-0203385 -- 11-10 14:02:17.280 120.310912E 31.150504N 451.261 1228.629
170 金翅联盟 0198 2015-32-0209231 -- 11-10 14:04:52.950 120.391326E 31.185964N 454.377 1228.436
171 王小万 0780 2015-32-0205074 -- 11-10 14:33:23.50 120.401140E 30.544140N 489.382 1228.417
172 徐晓俊 0207 2015-32-0936804 -- 11-10 14:01:08.770 120.353492E 31.193408N 449.706 1228.214
173 金绍刚 0334 2015-32-0151571 -- 11-10 14:15:36.100 120.385844E 31.091902N 467.449 1228.184
174 王银喜 0624 2015-32-0156405 -- 11-10 14:25:24.540 120.402472E 31.014920N 479.458 1228.091
175 吴岚 0211 2015-32-0205752 -- 11-10 14:01:38.500 120.393288E 31.221938N 450.218 1227.951
176 王建国 0216 2015-32-0158006 -- 11-10 14:02:23.370 120.375784E 31.202430N 451.108 1227.874
177 徐晓俊 0207 2015-32-0208456 -- 11-10 14:01:22.300 120.353492E 31.193408N 449.706 1227.458
178 昊天鸽舍 0229 2015-32-0928139 -- 11-10 14:05:48.720 120.363120E 31.162370N 455.061 1227.201
179 明松联盟 0127 2015-32-0209719 -- 11-10 14:04:15.110 120.353270E 31.170456N 453.092 1227.054
180 崔军 0512 2015-32-0209889 -- 11-10 14:06:39.890 120.375820E 31.164848N 456.03 1226.992
181 明松联盟 0127 2015-32-0209713 -- 11-10 14:04:18.470 120.353270E 31.170456N 453.092 1226.868
182 丁国平 0123 2015-32-0628229 -- 11-10 14:06:07.830 120.374542E 31.171362N 455.228 1226.598
183 明松联盟 0127 2015-32-0209725 -- 11-10 14:04:24.360 120.353270E 31.170456N 453.092 1226.542
184 计关明 0471 2015-32-0208215 -- 11-10 14:14:39.500 120.381584E 31.100684N 465.598 1226.360
185 徐晓俊 0207 2015-32-0926862 -- 11-10 14:01:42.600 120.353492E 31.193408N 449.706 1226.326
186 吴根生 0027 2015-32-0206378 -- 11-10 14:02:26.600 120.342676E 31.180456N 450.553 1226.183
187 徐晓俊 0207 2015-32-0505190 -- 11-10 14:01:50.270 120.353492E 31.193408N 449.706 1225.898
188 昊天鸽舍 0229 2015-32-0206925 -- 11-10 14:06:15.300 120.363120E 31.162370N 455.061 1225.737
189 鲁金根 0331 2015-32-0208239 -- 11-10 14:03:42.880 120.350558E 31.173528N 451.909 1225.633
190 唐庆荣 0222 2015-32-0205520 -- 11-10 14:05:53.570 120.362802E 31.164236N 454.577 1225.629
191 周伟昉 0420 2015-32-0206118 -- 11-10 14:01:48.320 120.333158E 31.180612N 449.547 1225.573
192 尹坚玮 0185 2015-32-0209543 -- 11-10 14:06:34.800 120.395760E 31.184956N 455.398 1225.571
193 蒋开先 0031 2015-32-0209572 -- 11-10 14:03:06.300 120.362520E 31.191104N 451.124 1225.530
194 计关明 0471 2015-32-0206497 -- 11-10 14:15:06.650 120.381584E 31.100684N 465.598 1224.900
195 吴希凡 0356 2015-32-0646861 -- 11-10 14:03:58.270 120.362934E 31.184566N 451.776 1224.420
196 阚建华 0405 2015-32-0206772 -- 11-10 14:15:58.530 120.383432E 31.094350N 466.461 1224.385
197 王银喜 0624 2015-32-0205600 -- 11-10 14:26:39.970 120.402472E 31.014920N 479.458 1224.149
198 张文峰 0699 2015-32-0208699 -- 11-10 14:02:20.150 120.310972E 31.162280N 449.461 1223.569
199 房洪根 0425 2015-32-0203298 -- 11-10 14:18:09.660 120.404860E 31.095322N 468.578 1222.927
200 尹坚玮 0185 2015-32-0209517 -- 11-10 14:07:32.200 120.395760E 31.184956N 455.398 1222.424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015-11-10 18:14:03