网站首页 >> 比赛信息 >> 地方比赛 >> 文章内容

10-25 安徽滁州250公里精英赛成绩报告表

[日期:2015-11-14]   来源:中国火车头信鸽协会官方网站  作者:中国火车头信鸽协会官方网站   阅读:6563次[字体: ]

10-25 安徽滁州250公里精英赛成绩报告表
信鸽协会 杭州润维科技
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
司放地点:安徽滁州(东经:118.174512 E  北纬:32.282940 N)
司放时间:2015-10-25 07:40:00
天气状况:阴  东南风  二级
集鸽羽数:1230 羽
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
名次 会员姓名 棚号 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度 空距(千米)分速(米/分)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 尹坚玮 0185 2015-32-0209535 -- 10-25 12:07:24.790 120.395760E 31.184956N 258.397 966.2838
2 尹坚玮 0185 2015-32-0209545 -- 10-25 12:07:31.510 120.395760E 31.184956N 258.397 965.8792
3 尹坚玮 0185 2015-32-0203856 -- 10-25 12:08:34.60 120.395760E 31.184956N 258.397 962.13
4 王银喜 0624 2015-32-0203039 -- 10-25 12:27:28.180 120.402472E 31.014920N 276.282 961.0823
5 王志刚 0588 2015-32-0209799 -- 10-25 12:13:10.0 120.400732E 31.151530N 262.031 959.2349
6 唐强 0184 2015-32-0206805 -- 10-25 12:16:56.680 120.380066E 31.085424N 265.618 959.1013
7 陈建新 0217 2015-32-0205425 -- 10-25 12:16:58.920 120.383288E 31.095430N 265.288 957.7807
8 尹坚玮 0185 2015-32-0209547 -- 10-25 12:09:53.280 120.395760E 31.184956N 258.397 957.4231
9 陈建新 0217 2015-32-0208530 -- 10-25 12:17:19.110 120.383288E 31.095430N 265.288 956.6185
10 吴岚 0211 2015-32-0208637 -- 10-25 12:06:10.950 120.393288E 31.221938N 254.605 956.5054
11 尹坚玮 0185 2015-32-0209512 -- 10-25 12:10:34.870 120.395760E 31.184956N 258.397 954.9704
12 蒋开先 0031 2015-32-0208118 -- 10-25 12:05:12.930 120.362520E 31.191104N 253.237 954.8348
13 金翅联盟 0198 2015-32-0209624 -- 10-25 12:09:25.190 120.391326E 31.185964N 257.231 954.759
14 蒋开先 0031 2015-32-0203514 -- 10-25 12:05:25.530 120.362520E 31.191104N 253.237 954.0794
15 尹坚玮 0185 2015-32-0209521 -- 10-25 12:10:56.410 120.395760E 31.184956N 258.397 953.705
16 周龙弟 0724 2015-32-0206284 -- 10-25 12:17:34.510 120.385694E 31.114404N 263.953 950.9244
17 金翅联盟 0198 2015-32-0209606 -- 10-25 12:10:42.80 120.391326E 31.185964N 257.231 950.2391
18 金翅联盟 0198 2015-32-0209623 -- 10-25 12:10:43.900 120.391326E 31.185964N 257.231 950.1327
19 蒋开先 0031 2015-32-0209567 -- 10-25 12:06:34.180 120.362520E 31.191104N 253.237 949.9843
20 徐正林 0336 2015-32-0206643 -- 10-25 12:09:49.610 120.382994E 31.190450N 256.17 949.3867
21 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0605174 -- 10-25 12:04:08.610 120.345530E 31.195510N 250.502 948.3557
22 尹坚玮 0185 2015-32-0209524 -- 10-25 12:12:31.780 120.395760E 31.184956N 258.397 948.1426
23 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0209900 -- 10-25 12:04:13.780 120.345530E 31.195510N 250.502 948.0465
24 潘进 0631 2015-32-0209854 -- 10-25 12:21:23.670 120.365148E 31.064560N 266.37 946.607
25 尹坚玮 0185 2015-32-0209516 -- 10-25 12:13:19.480 120.395760E 31.184956N 258.397 945.3849
26 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0605196 -- 10-25 12:05:15.610 120.345530E 31.195510N 250.502 944.3634
27 唐莉莉 0222 2015-32-0205520 -- 10-25 12:11:03.620 120.362802E 31.164236N 255.691 943.2992
28 尹坚玮 0185 2015-32-0209525 -- 10-25 12:14:54.160 120.395760E 31.184956N 258.397 939.9581
29 蒋开先 0031 2015-32-0203506 -- 10-25 12:09:29.510 120.362520E 31.191104N 253.237 939.6834
30 魏启春 0368 2015-32-0204102 -- 10-25 12:11:54.400 120.312916E 31.110792N 254.747 936.8913
31 赵战强 0289 2015-32-0206960 -- 10-25 12:23:56.900 120.391302E 31.100654N 265.962 936.6563
32 陈建新 0217 2015-32-0205435 -- 10-25 12:23:30.220 120.383288E 31.095430N 265.288 935.748
33 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0206981 -- 10-25 12:08:03.720 120.345530E 31.195510N 250.502 934.4928
34 朱巽清 0129 2015-32-0600591 -- 10-25 12:13:53.830 120.372406E 31.180906N 255.555 933.0327
35 方杏芳 0136 2015-32-0604495 -- 10-25 12:27:27.250 120.403912E 31.095262N 268.098 932.6635
36 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0605162 -- 10-25 12:08:37.970 120.345530E 31.195510N 250.502 932.507
37 蒋开先 0031 2015-32-0209583 -- 10-25 12:11:33.950 120.362520E 31.191104N 253.237 932.5069
38 虎丘鸽舍 0007 2015-32-0209892 -- 10-25 12:08:47.310 120.345530E 31.195510N 250.502 931.967
39 段农华 0120 2015-32-0208310 -- 10-25 12:25:32.180 120.382868E 31.093624N 265.506 929.8501
40 蒋开先 0031 2015-32-0203528 -- 10-25 12:12:30.470 120.362520E 31.191104N 253.237 929.2834
41 谷庆平 0462 2015-32-0204278 -- 10-25 12:46:13.260 120.392268E 30.533126N 284.302 928.421
42 尹坚玮 0185 2015-32-0209513 -- 10-25 12:18:28.470 120.395760E 31.184956N 258.397 927.9018
43 岑江宏 0517 2015-32-0205931 -- 10-25 12:46:05.390 120.465964E 31.031056N 283.377 925.7968
44 张文峰 0699 2015-32-0208505 -- 10-25 12:08:56.290 120.310972E 31.162280N 248.913 925.5399
45 金为明 0247 2015-32-0153039 -- 10-25 12:25:17.860 120.374452E 31.101320N 263.901 925.0023
46 蒋开先 0031 2015-32-0209569 -- 10-25 12:13:53.490 120.362520E 31.191104N 253.237 924.5888
47 王志刚 0588 2015-32-0209794 -- 10-25 12:23:26.360 120.400732E 31.151530N 262.031 924.4694
48 尹坚玮 0185 2015-32-0203851 -- 10-25 12:19:53.890 120.395760E 31.184956N 258.397 923.1822
49 童力 0010 2015-32-0203907 -- 10-25 12:12:48.20 120.355118E 31.200516N 251.61 922.3229
50 金为明 0247 2015-32-0206306 -- 10-25 12:26:34.110 120.374452E 31.101320N 263.901 920.9002
51 陈建新 0217 2015-32-0206963 -- 10-25 12:28:34.170 120.383288E 31.095430N 265.288 919.321
52 夏昊龙 0538 2015-32-0150216 -- 10-25 12:53:51.100 120.504992E 31.031698N 288.315 918.6346
53 鲁金根 0331 2015-32-0208223 -- 10-25 12:15:54.830 120.350558E 31.173528N 252.98 916.8805
54 严俊 0390 2015-32-0208038 -- 10-25 12:19:23.30 120.385232E 31.194596N 256.03 916.4095
55 王志刚 0588 2015-32-0209798 -- 10-25 12:25:58.650 120.400732E 31.151530N 262.031 916.2644
56 杨金泉 0223 2015-32-0203244 -- 10-25 12:04:25.230 120.330744E 31.260924N 242.269 916.2262
57 金为明 0247 2015-32-0206314 -- 10-25 12:28:15.430 120.374452E 31.101320N 263.901 915.5054
58 和声鸽舍 0068 2015-32-0205207 -- 10-25 12:17:35.780 120.360408E 31.175537N 253.971 914.8932
59 张正国 0014 2015-32-0205852 -- 10-25 12:18:19.830 120.374356E 31.194914N 254.415 914.0752
60 张文峰 0699 2015-32-0208506 -- 10-25 12:12:25.60 120.310972E 31.162280N 248.913 913.7183
61 明松联盟 0127 2015-32-0209726 -- 10-25 12:18:08.140 120.353270E 31.170456N 254.088 913.5398
62 蒋开先 0031 2015-32-0208107 -- 10-25 12:17:23.410 120.362520E 31.191104N 253.237 912.9271
63 唐莉莉 0222 2015-32-0203602 -- 10-25 12:20:05.830 120.362802E 31.164236N 255.691 912.8654
64 阚建华 0405 2015-32-0206764 -- 10-25 12:30:52.300 120.383432E 31.094350N 265.505 912.7909
65 潘金宝 0134 2015-32-0156469 -- 10-25 12:32:37.700 120.350732E 31.041332N 266.873 911.9862
66 王银喜 0624 2015-32-0801523 -- 10-25 12:43:11.490 120.402472E 31.014920N 276.282 911.2459
67 唐莉莉 0222 2015-32-0205508 -- 10-25 12:20:43.290 120.362802E 31.164236N 255.691 910.8351
68 岑江宏 0517 2015-32-0156721 -- 10-25 12:51:09.740 120.465964E 31.031056N 283.377 910.7047
69 吴岚 0211 2015-32-0205753 -- 10-25 12:19:37.150 120.393288E 31.221938N 254.605 910.542
70 王志刚 0588 2015-32-0209790 -- 10-25 12:27:58.290 120.400732E 31.151530N 262.031 909.9199
71 唐莉莉 0222 2015-32-0205510 -- 10-25 12:21:03.470 120.362802E 31.164236N 255.691 909.7451
72 唐莉莉 0222 2015-32-0205519 -- 10-25 12:21:05.330 120.362802E 31.164236N 255.691 909.6448
73 金为明 0247 2015-32-0203971 -- 10-25 12:30:13.300 120.374452E 31.101320N 263.901 909.3084
74 和声鸽舍 0068 2015-32-0205209 -- 10-25 12:19:52.900 120.360408E 31.175537N 253.971 907.4228
75 陈建新 0217 2015-32-0208538 -- 10-25 12:32:27.240 120.383288E 31.095430N 265.288 907.1102
76 吴岚 0211 2015-32-0206877 -- 10-25 12:20:47.490 120.393288E 31.221938N 254.605 906.7404
77 和声鸽舍 0068 2015-32-0205217 -- 10-25 12:20:14.400 120.360408E 31.175537N 253.971 906.2625
78 张文峰 0699 2015-32-0208510 -- 10-25 12:14:56.270 120.310972E 31.162280N 248.913 905.3428
79 顾兴铭 0046 2015-32-0639641 -- 10-25 12:22:36.500 120.384740E 31.194998N 255.855 905.3342
80 王银喜 0624 2015-32-0801580 -- 10-25 12:45:19.640 120.402472E 31.014920N 276.282 904.8715
81 尹坚玮 0185 2015-32-0203855 -- 10-25 12:25:43.290 120.395760E 31.184956N 258.397 904.3667
82 王银喜 0624 2015-32-0205592 -- 10-25 12:45:34.280 120.402472E 31.014920N 276.282 904.1489
83 唐莉莉 0222 2015-32-0205513 -- 10-25 12:22:51.360 120.362802E 31.164236N 255.691 903.9617
84 陈龙宝 0087 2015-32-0208246 -- 10-25 12:34:20.610 120.382922E 31.091830N 265.827 903.1183
85 金翅联盟 0198 2015-32-0209644 -- 10-25 12:24:58.780 120.391326E 31.185964N 257.231 902.6293
86 叶伟秋 0168 2015-32-0209753 -- 10-25 12:21:15.290 120.353924E 31.174650N 253.555 901.5134
87 金翅联盟 0198 2015-32-0209621 -- 10-25 12:25:23.810 120.391326E 31.185964N 257.231 901.3099
88 蒋开先 0031 2015-32-0203516 -- 10-25 12:21:03.330 120.362520E 31.191104N 253.237 901.0213
89 鲁智深 0128 2015-32-0206400 -- 10-25 12:22:29.310 120.365514E 31.184722N 254.293 900.1889
90 林琼 0282 2015-32-0206544 -- 10-25 12:59:24.600 120.502028E 31.033186N 287.407 899.8059
91 周彪 0355 2015-32-0208803 -- 10-25 12:22:44.20 120.372586E 31.192652N 254.368 899.6735
92 唐莉莉 0222 2015-32-0205512 -- 10-25 12:24:13.690 120.362802E 31.164236N 255.691 899.5977
93 杨晓东 0052 2015-32-0604941 -- 10-25 12:35:09.710 120.383558E 31.095682N 265.304 898.8425
94 王长喜 0199 2015-32-0203804 -- 10-25 12:19:46.370 120.352130E 31.193258N 251.449 898.7613
95 金翅联盟 0198 2015-32-0209636 -- 10-25 12:26:13.220 120.391326E 31.185964N 257.231 898.7167
96 邹锦康 0316 2015-32-0208473 -- 10-25 12:19:28.510 120.353096E 31.200432N 251.164 898.6988
97 邹锦康 0316 2015-32-0208475 -- 10-25 12:19:29.750 120.353096E 31.200432N 251.164 898.6324
98 杨晓东 0052 2015-32-0208164 -- 10-25 12:35:17.530 120.383558E 31.095682N 265.304 898.4458
99 潘德荣 0532 2015-32-0153480 -- 10-25 12:40:40.180 120.380876E 31.045184N 270.068 898.2216
100 刘立明 0363 2015-32-0205374 -- 10-25 12:18:29.780 120.322352E 31.165544N 250.009 897.7102
101 张文峰 0699 2015-32-0208504 -- 10-25 12:17:23.530 120.310972E 31.162280N 248.913 897.3325
102 陈龙宝 0087 2015-32-0206723 -- 10-25 12:36:17.220 120.382922E 31.091830N 265.827 897.1943
103 和声鸽舍 0068 2015-32-0205229 -- 10-25 12:23:04.500 120.360408E 31.175537N 253.971 897.1863
104 薛立超 0750 2015-32-0206194 -- 10-25 12:44:28.250 120.425214E 31.075016N 273.118 897.0252
105 尹坚玮 0185 2015-32-0209544 -- 10-25 12:28:07.420 120.395760E 31.184956N 258.397 896.8267
106 陆文英 0156 2015-32-0206047 -- 10-25 12:19:23.0 120.332196E 31.180768N 250.128 895.286
107 陈建新 0217 2015-32-0208536 -- 10-25 12:36:19.990 120.383288E 31.095430N 265.288 895.2356
108 鲁智深 0128 2015-32-0637287 -- 10-25 12:24:23.120 120.365514E 31.184722N 254.293 894.1847
109 陈建新 0217 2015-32-0208535 -- 10-25 12:36:45.40 120.383288E 31.095430N 265.288 893.9761
110 杨宇鸽舍 0519 2015-32-0206292 -- 10-25 12:39:09.750 120.352868E 31.041074N 267.376 893.7484
111 和声鸽舍 0068 2015-32-0205211 -- 10-25 12:24:14.150 120.360408E 31.175537N 253.971 893.5221
112 蒋开先 0031 2015-32-0209577 -- 10-25 12:23:34.220 120.362520E 31.191104N 253.237 893.0307
113 鲁金根 0331 2015-32-0209508 -- 10-25 12:23:23.550 120.350558E 31.173528N 252.98 892.6842
114 陈建新 0217 2015-32-0203640 -- 10-25 12:37:21.800 120.383288E 31.095430N 265.288 892.1342
115 王银喜 0624 2015-32-0156401 -- 10-25 12:49:56.560 120.402472E 31.014920N 276.282 891.3971
116 金为明 0247 2015-32-0206339 -- 10-25 12:36:21.420 120.374452E 31.101320N 263.901 890.4834
117 蒋开先 0031 2015-32-0208102 -- 10-25 12:24:24.900 120.362520E 31.191104N 253.237 890.3785
118 阚建华 0405 2015-32-0205757 -- 10-25 12:38:25.150 120.383432E 31.094350N 265.505 889.7049
119 王银喜 0624 2015-32-0801534 -- 10-25 12:50:53.510 120.402472E 31.014920N 276.282 888.6756
120 和声鸽舍 0068 2015-32-0205236 -- 10-25 12:26:23.110 120.360408E 31.175537N 253.971 886.8162
121 明松联盟 0127 2015-32-0209711 -- 10-25 12:26:34.790 120.353270E 31.170456N 254.088 886.6221
122 朱磊人 0084 2015-32-0603796 -- 10-25 12:28:52.530 120.365952E 31.170096N 256.097 886.5307
123 曹建平 0019 2015-32-0204253 -- 10-25 12:41:54.970 120.433960E 31.143018N 267.541 886.1433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2015-10-26 13:15:0

相关评论