网站首页 >> 比赛信息 >> 文章内容

镇江火车头信鸽协会600公里国家赛成绩

[日期:2015-05-10]   来源:中国火车头信鸽协会官方网站  作者:中国火车头信鸽协会官方网站   阅读:9854次[字体: ]

镇江火车头2015春季600公里国家赛综合成绩报告表
                       
比赛项目:600公里   参赛羽数:50237羽 当日天气:晴 单位:火车头镇江信鸽协会
司放地点:河南郑州   司放日期:2015-05-09 当日风向:东  
司放经纬度:113°37′23.68″/34°50′6.01″ 司放时间:06:00:00 当日风力:二级 制表:2015年05月10日
名次 会员棚号 会员名 足环号 赛鸽信息 速度(米/分) 飞行时间(分) 空距(公里) 归巢时间
1 001222 孔建荣 32-2014-0451403 雄-灰-黄 1150.6162 531.4500 611.4950 2015-05-09 14:51:27
2 001002 章其杰 32-2014-0456768 雄-雨点-砂 1146.5890 533.9167 612.1830 2015-05-09 14:53:55
3 001002 章其杰 32-2014-0451565 雄-灰-黄 1135.1789 539.2833 612.1830 2015-05-09 14:59:17
4 001002 章其杰 32-2014-0456716 雄-灰-黄 1112.3184 550.3667 612.1830 2015-05-09 15:10:22
5 001002 章其杰 10-2014-0485161 雌-雨点-砂 1092.1113 560.5500 612.1830 2015-05-09 15:20:33
6 001002 章其杰 32-2014-0456905 雄-绛-黄 1086.3298 563.5333 612.1830 2015-05-09 15:23:32
7 001192 王庆才 10-2013-0762634 雄-灰-黄 1083.9705 572.7333 620.8260 2015-05-09 15:32:44
8 001002 章其杰 32-2014-0451561 雌-灰-黄 1064.6044 575.0333 612.1830 2015-05-09 15:35:02
9 001281 左建平 32-2014-0456622 雄-灰-黄 1029.8136 607.4167 625.5260 2015-05-09 16:07:25
10 001192 王庆才 10-2014-0476182 雄-雨点-砂 989.7321 627.2667 620.8260 2015-05-09 16:27:16
11 001224 杜炳昆 10-2013-0755481 雌-灰-砂 958.8424 640.0833 613.7390 2015-05-09 16:40:05
12 001205 王欢 32-2014-0456438 雄-灰-砂 934.3333 636.5833 594.7810 2015-05-09 16:36:35
13 001130 周玉钟 32-2014-0451439 雌-灰-砂 913.9788 669.8000 612.1830 2015-05-09 17:09:48
14 001014 张祝平 32-2014-0456782 雄-红楞-砂 895.0934 687.0333 614.9590 2015-05-09 17:27:02
15 001130 周玉钟 32-2014-0451437 雄-雨点-黄 885.0198 691.7167 612.1830 2015-05-09 17:31:43
16 001278 仲晓保 32-2014-0319723 雄-灰-黄 869.3969 727.9000 632.8340 2015-05-09 18:07:54
17 001153 唐建新 32-2014-0451444 雌-灰-砂 841.4938 724.3333 609.5220 2015-05-09 18:04:20
18 001016 王云发 10-2012-0752433 雄-雨点-砂 824.8350 740.9167 611.1340 2015-05-09 18:20:55
19 001220 华龙 10-2013-0754781 雄-灰-黄 818.1139 761.3500 622.8710 2015-05-09 18:41:21
20 001240 王波 32-2014-0319299 雌-灰白条-黄 777.1222 783.5833 608.9400 2015-05-09 19:03:35
21 001002 章其杰 10-2014-0480036 雌-绛-黄 740.9473 826.2167 612.1830 2015-05-10 5:38:13
22 001014 张祝平 32-2014-0451479 雄-雨白条-黄 730.8036 841.4833 614.9590 2015-05-10 5:53:29
23 001250 冷兴龙 32-2014-0456254 雄-雨点-砂 714.9350 900.3000 643.6560 2015-05-10 6:52:18
24 001250 冷兴龙 32-2014-0451761 雌-雨点-砂 694.9178 926.2333 643.6560 2015-05-10 7:18:14
25 001293 刘和平 32-2014-0456742 雄-灰-黄 693.3408 877.7833 608.6030 2015-05-10 6:29:47
26 001069 徐立华 32-2014-0451546 雌-灰-黄 681.6897 898.4000 612.4300 2015-05-10 6:50:24
27 001179 张同明 32-2014-0456989 雄-麒麟花-黄 678.4411 907.2667 615.5270 2015-05-10 6:59:16
28 001224 杜炳昆 32-2014-0451681 雄-灰白条-砂 677.4286 905.9833 613.7390 2015-05-10 6:57:59
29 001179 张同明 32-2014-0456988 雌-灰-黄 677.1474 909.0000 615.5270 2015-05-10 7:01:00
30 001069 徐立华 10-2012-0750262 雌-红楞-黄 660.2782 927.5333 612.4300 2015-05-10 7:19:32
31 001016 王云发 10-2014-0483559 雄-灰白条-砂 659.7582 926.3000 611.1340 2015-05-10 7:18:18
32 001197 黄金国 10-2013-0954397 雄-黑-黄 658.0953 937.6833 617.0850 2015-05-10 7:29:41
33 001280 朱提刚 32-2014-0456203 雄-雨点-砂 656.6378 931.8333 611.8770 2015-05-10 7:23:50
34 001192 王庆才 10-2013-0762635 雄-雨点-砂 653.0199 950.7000 620.8260 2015-05-10 7:42:42
35 001257 张富林 10-2014-0483567 雄-红楞-砂 652.4228 942.3000 614.7780 2015-05-10 7:34:18
36 001257 张富林 10-2012-0740726 雄-灰-砂 650.8687 944.5500 614.7780 2015-05-10 7:36:33
37 001076 储兆成 32-2014-0456264 雄-雨白条-黄 650.5239 939.3167 611.0480 2015-05-10 7:31:19
38 001278 仲晓保 32-2014-0319726 雄-灰-砂 647.8313 976.8500 632.8340 2015-05-10 8:08:51
39 001161 李亚 32-2013-0779124 雄-灰-砂 647.1708 936.6167 606.1510 2015-05-10 7:28:37
40 001293 刘和平 10-2013-0754072 雄-雨点-砂 647.1287 940.4667 608.6030 2015-05-10 7:32:28
41 001047 刘小龙 10-2013-0778217 雌-雨点-黄 645.3931 947.6333 611.5960 2015-05-10 7:39:38
42 001016 王云发 32-2014-0456961 雌-灰白条-砂 645.3142 947.0333 611.1340 2015-05-10 7:39:02
43 001250 冷兴龙 32-2014-0451765 雄-灰-砂 643.3879 1000.4167 643.6560 2015-05-10 8:32:25
44 001002 章其杰 10-2014-0485162 雄-雨点-砂 640.4035 955.9333 612.1830 2015-05-10 7:47:56
45 001016 王云发 10-2014-0483544 雄-灰-砂 640.0761 954.7833 611.1340 2015-05-10 7:46:47
46 001293 刘和平 32-2014-0456479 雄-红楞-砂 638.9085 952.5667 608.6030 2015-05-10 7:44:34
47 001250 冷兴龙 32-2014-0319267 雄-雨点-砂 636.2018 1011.7167 643.6560 2015-05-10 8:43:43
48 001293 刘和平 32-2014-0456477 雄-灰-砂 633.3128 960.9833 608.6030 2015-05-10 7:52:59
49 001016 王云发 10-2012-0731703 雌-雨点-砂 631.7610 967.3500 611.1340 2015-05-10 7:59:21
50 001047 刘小龙 10-2013-0778222 雌雄未设-雨点-黄 629.8080 971.0833 611.5960 2015-05-10 8:03:05
51 001107 王同庆 10-2013-0779211 雄-雨点-黄 629.1010 963.3000 606.0130 2015-05-10 7:55:18
52 001220 华龙 32-2014-0319241 雄-灰-砂 627.9469 991.9167 622.8710 2015-05-10 8:23:55
53 001222 孔建荣 32-2014-0456283 雄-雨白条-黄 627.4532 974.5667 611.4950 2015-05-10 8:06:34
54 001063 王国安 10-2013-0778580 雌-灰-黄 626.8803 976.2167 611.9710 2015-05-10 8:08:13
55 001205 王欢 32-2014-0456432 雌-灰-砂 625.7230 950.5500 594.7810 2015-05-10 7:42:33
56 001257 张富林 10-2014-0488898 雌-灰-黄 622.1820 988.1000 614.7780 2015-05-10 8:20:06
57 001220 华龙 32-2014-0456634 雌-灰-砂 619.6283 1005.2333 622.8710 2015-05-10 8:37:14
58 001002 章其杰 32-2014-0456761 雄-绛-砂 619.2319 988.6167 612.1830 2015-05-10 8:20:37
59 001152 王晶 10-2014-0480006 雌-灰-黄 618.1973 985.3667 609.1510 2015-05-10 8:17:22
60 001069 徐立华 32-2014-0456334 雌-灰-砂 614.3858 996.8167 612.4300 2015-05-10 8:28:49
61 001179 张同明 32-2014-0456995 雄-雨点-黄 614.0737 1002.3667 615.5270 2015-05-10 8:34:22
62 001069 徐立华 10-2012-0752891 雄-灰-砂 613.6573 998.0000 612.4300 2015-05-10 8:30:00
63 001054 汤酉生 10-2014-0476104 雄-红楞-砂 608.2451 1022.1833 621.7380 2015-05-10 8:54:11
64 001293 刘和平 32-2014-0456480 雌-灰-砂 604.1624 1007.3500 608.6030 2015-05-10 8:39:21
65 001293 刘和平 10-2014-0483617 雄-雨点-黄 603.1445 1009.0500 608.6030 2015-05-10 8:41:03
66 001149 史寿明 32-2014-0456522 雌-灰-砂 601.0364 1016.9167 611.2040 2015-05-10 8:48:55
67 001080 胡斌 32-2014-0322658 雄-灰-砂 601.0185 1030.9000 619.5900 2015-05-10 9:02:54
68 001069 徐立华 32-2014-0456339 雌-灰白条-砂 600.9715 1019.0667 612.4300 2015-05-10 8:51:04
69 001176 王金龙 32-2014-0456876 雌-灰-黄 597.6981 1026.1000 613.2980 2015-05-10 8:58:06
70 001179 张同明 32-2014-0451700 雌-灰-黄 597.5120 1030.1500 615.5270 2015-05-10 9:02:09
71 001002 章其杰 32-2014-0456717 雌-雨点-砂 597.3002 1024.9167 612.1830 2015-05-10 8:56:55
72 001250 冷兴龙 32-2013-0521243 雄-灰-黄 595.6469 1080.6000 643.6560 2015-05-10 9:52:36
73 001080 胡斌 10-2012-0275240 雄-灰-砂 594.6066 1042.0167 619.5900 2015-05-10 9:14:01
74 001069 徐立华 32-2014-0451791 雄-灰-砂 594.2845 1030.5333 612.4300 2015-05-10 9:02:32
75 001069 徐立华 10-2012-0752894 雄-雨点-砂 594.0155 1031.0000 612.4300 2015-05-10 9:03:00
76 001260 陶大华 32-2014-0319908 雄-雨点-砂 593.0673 1023.8500 607.2120 2015-05-10 8:55:51
77 001179 张同明 32-2014-0456999 雌-灰-黄 592.6982 1038.5167 615.5270 2015-05-10 9:10:31
78 001063 王国安 10-2012-0751384 雌-雨点-黄 592.6123 1032.6667 611.9710 2015-05-10 9:04:40
79 001152 王晶 32-2014-0456808 雌-红楞-砂 592.1561 1028.7000 609.1510 2015-05-10 9:00:42
80 001080 胡斌 10-2014-0139751 雄-灰-砂 590.1794 1049.8333 619.5900 2015-05-10 9:21:50
81 001063 王国安 32-2014-0319580 雄-灰-砂 589.8136 1037.5667 611.9710 2015-05-10 9:09:34
82 001043 吴春富 10-2013-0779629 雄-雨点-黄 589.3541 1034.2000 609.5100 2015-05-10 9:06:12
83 001014 张祝平 32-2014-0456237 雌-灰-黄 584.6915 1051.7667 614.9590 2015-05-10 9:23:46
84 001080 胡斌 32-2014-0451567 雄-灰-砂 584.1790 1060.6167 619.5900 2015-05-10 9:32:37
85 001001 刘正国 10-2013-0754128 雌-雨点-砂 580.9490 1054.4333 612.5720 2015-05-10 9:26:26
86 001014 张祝平 32-2014-0456793 雄-灰-砂 579.9494 1060.3667 614.9590 2015-05-10 9:32:22
87 001002 章其杰 10-2012-0741238 雌-雨白条-黄 579.5541 1056.3000 612.1830 2015-05-10 9:28:18
88 001080 胡斌 32-2014-0483482 雄-灰-砂 576.9890 1073.8333 619.5900 2015-05-10 9:45:50
89 001107 王同庆 10-2014-0022798 雌-灰-砂 576.7433 1050.7500 606.0130 2015-05-10 9:22:45
90 001014 张祝平 32-2014-0456787 雌-雨点-砂 572.9254 1073.3667 614.9590 2015-05-10 9:45:22
91 001242 李志平 10-2012-0746520 雌-灰-黄 570.6539 1074.3833 613.1010 2015-05-10 9:46:23
92 001080 胡斌 32-2014-0456704 雌-灰白条-砂 568.7182 1089.4500 619.5900 2015-05-10 10:01:27
93 001192 王庆才 32-2014-0451796 雄-灰-砂 567.8287 1093.3333 620.8260 2015-05-10 10:05:20
94 001137 张荣才 32-2014-0322620 雄-灰白条-黄 564.7759 1091.1833 616.2740 2015-05-10 10:03:11
95 001224 杜炳昆 32-2014-0456556 雄-灰-黄 564.4788 1087.2667 613.7390 2015-05-10 9:59:16
96 001255 王军 32-2014-0451574 雌-灰白条-砂 564.3334 1121.3833 632.8340 2015-05-10 10:33:23
97 001130 周玉钟 32-2014-0451435 雄-灰-砂 562.9097 1087.5333 612.1830 2015-05-10 9:59:32
98 001001 刘正国 32-2014-0456682 雌-雨点-砂 561.6320 1090.7000 612.5720 2015-05-10 10:02:42
99 001197 黄金国 10-2013-0954395 雄-花-黄 558.5153 1104.8667 617.0850 2015-05-10 10:16:52
100 001076 储兆成 32-2014-0456269 雄-雨点-黄 558.0432 1094.9833 611.0480 2015-05-10 10:06:59
101 001061 王宝玉 32-2015-0451416 雄-雨点-砂 556.4204 1097.6000 610.7270 2015-05-10 10:09:36
102 001161 李亚 32-2014-0456382 雌-雨点-砂 553.9926 1094.1500 606.1510 2015-05-10 10:06:09
103 001133 王光华 32-2014-0456306 雌-灰-黄 553.7009 1106.9333 612.9100 2015-05-10 10:18:56
104 001153 唐建新 32-2012-0105612 雄-绛-砂 551.0136 1106.1833 609.5220 2015-05-10 10:18:11
105 001250 冷兴龙 32-2014-0456256 雌-雨点-黄 549.9688 1170.3500 643.6560 2015-05-10 11:22:21
106 001296 杨惠清 32-2015-0451453 雌-灰-黄 549.9254 1108.0667 609.3540 2015-05-10 10:20:04
107 001133 王光华 32-2014-0451426 雄-灰-砂 548.9894 1116.4333 612.9100 2015-05-10 10:28:26
108 001137 张荣才 10-2013-0779651 雄-灰-砂 548.7910 1122.9667 616.2740 2015-05-10 10:34:58
109 001016 王云发 10-2013-0751527 雌-灰-黄 548.3072 1114.5833 611.1340 2015-05-10 10:26:35
110 001080 胡斌 32-2014-0322657 雌-雨白条-砂 548.2046 1130.2167 619.5900 2015-05-10 10:42:13
111 001107 王同庆 32-2014-0319973 雌-灰-黄 547.8496 1106.1667 606.0130 2015-05-10 10:18:10
112 001002 章其杰 32-2014-0456711 雄-雨点-砂 546.9012 1119.3667 612.1830 2015-05-10 10:31:22
113 001224 杜炳昆 10-2013-0755487 雄-雨点-砂 545.1258 1125.8667 613.7390 2015-05-10 10:37:52
114 001293 刘和平 10-2013-0752051 雌-雨点-砂 541.8876 1123.1167 608.6030 2015-05-10 10:35:07
115 001220 华龙 10-2013-0762728 雄-灰-砂 535.7953 1162.5167 622.8710 2015-05-10 11:14:31
116 001130 周玉钟 32-2014-0319830 雌-灰-黄 535.7651 1142.6333 612.1830 2015-05-10 10:54:38
117 001179 张同明 32-2014-0456994 雌-雨点-砂 534.3890 1151.8333 615.5270 2015-05-10 11:03:50
118 001080 胡斌 32-2014-0322656 雌-花-黄 533.3171 1161.7667 619.5900 2015-05-10 11:13:46
119 001107 王同庆 10-2012-0748623 雄-灰-黄 532.7821 1137.4500 606.0130 2015-05-10 10:49:27
120 001002 章其杰 10-2014-0480031 雄-雨点-黄 532.4719 1149.7000 612.1830 2015-05-10 11:01:42
121 001293 刘和平 10-2013-0763052 雄-灰-砂 531.2217 1145.6667 608.6030 2015-05-10 10:57:40
122 001197 黄金国 10-2013-0954387 雄-灰-黄 530.7497 1162.6667 617.0850 2015-05-10 11:14:40
123 001080 胡斌 32-2014-0322659 雌-雨点-黄 527.7523 1174.0167 619.5900 2015-05-10 11:26:01
124 001161 李亚 32-2014-0456396 雌-雨点-黄 525.0561 1154.4500 606.1510 2015-05-10 11:06:27
125 001001 刘正国 32-2014-0451669 雌-雨点-砂 524.5147 1167.8833 612.5720 2015-05-10 11:19:53
126 001240 王波 32-2014-0451746 雄-灰-砂 523.6992 1162.7667 608.9400 2015-05-10 11:14:46
127 001069 徐立华 10-2012-0750267 雄-灰-砂 523.5712 1169.7167 612.4300 2015-05-10 11:21:43
128 001179 张同明 32-2014-0456986 雌-雨点-黄 522.2084 1178.7000 615.5270 2015-05-10 11:30:42
129 001063 王国安 32-2014-0322844 雄-灰-黄 521.2404 1174.0667 611.9710 2015-05-10 11:26:04
130 001069 徐立华 32-2014-0456663 雌-灰-砂 521.0914 1175.2833 612.4300 2015-05-10 11:27:17
131 001222 孔建荣 10-2013-0778344 雄-灰白条-砂 517.0695 1182.6167 611.4950 2015-05-10 11:34:37
132 001014 张祝平 32-2014-0456799 雌-绛-砂 516.9388 1189.6167 614.9590 2015-05-10 11:41:37
133 001115 谈德祥 32-2014-0456368 雄-灰-黄 514.9329 1177.4000 606.2820 2015-05-10 11:29:24
134 001001 刘正国 32-2014-0319766 雌-灰白条-砂 510.2216 1200.6000 612.5720 2015-05-10 11:52:36
135 001069 徐立华 32-2014-0451790 雌-灰-砂 509.7919 1201.3333 612.4300 2015-05-10 11:53:20
136 001153 唐建新 32-2014-0451441 雌-灰-砂 509.6835 1195.8833 609.5220 2015-05-10 11:47:53
137 001224 杜炳昆 10-2013-0755891 雄-灰-黄 508.1813 1207.7167 613.7390 2015-05-10 11:59:43
138 001130 周玉钟 32-2014-0319825 雌-灰-砂 505.5116 1211.0167 612.1830 2015-05-10 12:03:01
139 001130 周玉钟 32-2014-0451436 雌-灰-砂 504.0687 1214.4833 612.1830 2015-05-10 12:06:29
140 001293 刘和平 10-2013-0763050 雌-灰-砂 499.3188 1218.8667 608.6030 2015-05-10 12:10:52
141 001153 唐建新 10-2012-0752349 雌-深雨点-黄 496.1245 1228.5667 609.5220 2015-05-10 12:20:34
142 001002 章其杰 32-2014-0451563 雄-灰-黄 495.9223 1234.4333 612.1830 2015-05-10 12:26:26
143 001250 冷兴龙 32-2014-0456249 雌-灰-黄 491.1842 1310.4167 643.6560 2015-05-10 13:42:25
144 001107 王同庆 10-2013-0779222 雄-雨点-黄 489.3582 1238.3833 606.0130 2015-05-10 12:30:23
145 001179 张同明 32-2014-0456985 雌-灰-砂 483.4172 1273.2833 615.5270 2015-05-10 13:05:17
146 001293 刘和平 10-2013-0754077 雌-灰白条-黄 482.2209 1262.0833 608.6030 2015-05-10 12:54:05
147 001063 王国安 10-2012-0762962 雄-雨点-砂 477.8908 1280.5667 611.9710 2015-05-10 13:12:34
148 001197 黄金国 10-2014-0498723 雌-灰-黄 477.4783 1292.3833 617.0850 2015-05-10 13:24:23
149 001054 汤酉生 10-2014-0478147 雄-雨点-黄 476.0992 1305.9000 621.7380 2015-05-10 13:37:54
150 001069 徐立华 32-2014-0456666 雌-灰-黄 473.1077 1294.4833 612.4300 2015-05-10 13:26:29
151 001015 李渡江 10-2009-0362801 雄-绛-黄 472.4993 1302.0167 615.2020 2015-05-10 13:34:01
152 001242 李志平 32-2014-0451503 雄-雨点-砂 470.1454 1304.0667 613.1010 2015-05-10 13:36:04
153 001293 刘和平 32-2014-0456476 雌-灰-砂 468.5646 1298.8667 608.6030 2015-05-10 13:30:52
154 001293 刘和平 10-2013-0761128 雌-灰-黄 468.3002 1299.6000 608.6030 2015-05-10 13:31:36
155 001192 王庆才 10-2013-0762633 雌-雨点-砂 465.5031 1333.6667 620.8260 2015-05-10 14:05:40
156 001224 杜炳昆 32-2014-0456550 雄-灰-砂 463.9053 1322.9833 613.7390 2015-05-10 13:54:59
157 001255 王军 32-2014-0451575 雌-雨白条-砂 463.6486 1364.9000 632.8340 2015-05-10 14:36:54
158 001153 唐建新 32-2012-1056131 雌-花-砂 463.6147 1314.7167 609.5220 2015-05-10 13:46:43
159 001001 刘正国 32-2014-0456932 雄-灰-砂 461.5174 1327.3000 612.5720 2015-05-10 13:59:18
160 001254 韦寿银 32-2014-0456428 雌-雨点-黄 460.6814 1316.4000 606.4410 2015-05-10 13:48:24
161 001242 李志平 32-2010-0212434 雄-灰-黄 460.1997 1332.2500 613.1010 2015-05-10 14:04:15
162 001015 李渡江 32-2014-0456952 雄-灰-黄 459.8323 1337.8833 615.2020 2015-05-10 14:09:53
163 001014 张祝平 32-2014-0456786 雌-灰白条-砂 459.7767 1337.5167 614.9590 2015-05-10 14:09:31
164 001260 陶大华 32-2014-0456415 雄-灰-砂 459.0007 1322.9000 607.2120 2015-05-10 13:54:54
165 001076 储兆成 32-2014-0456280 雌-灰-黄 454.5192 1344.3833 611.0480 2015-05-10 14:16:23
166 001137 张荣才 32-2014-0322479 雄-灰-砂 453.9772 1357.5000 616.2740 2015-05-10 14:29:30
167 001220 华龙 10-2014-0483228 雄-灰-砂 450.5233 1382.5500 622.8710 2015-05-10 14:54:33
168 001149 史寿明 32-2014-0456532 雌-灰-黄 448.9031 1361.5500 611.2040 2015-05-10 14:33:33
169 001076 储兆成 32-2014-0456270 雌-雨点-黄 444.1563 1375.7500 611.0480 2015-05-10 14:47:45
170 001107 王同庆 32-2014-0451500 雌-灰-黄 443.7868 1365.5500 606.0130 2015-05-10 14:37:33
171 001014 张祝平 32-2014-0456785 雄-灰-黄 442.5598 1389.5500 614.9590 2015-05-10 15:01:33
172 001197 黄金国 10-2014-0498818 雄-灰-砂 442.0960 1395.8167 617.0850 2015-05-10 15:07:49
173 001054 汤酉生 10-2013-0777889 雄-雨点-黄 440.7718 1410.5667 621.7380 2015-05-10 15:22:34
174 001076 储兆成 32-2014-0456275 雄-灰白条-黄 439.1132 1391.5500 611.0480 2015-05-10 15:03:33
175 001001 刘正国 10-2014-0475131 雌-雨点-砂 437.8746 1398.9667 612.5720 2015-05-10 15:10:58
176 001130 周玉钟 32-2012-1056273 雌-灰-砂 435.6141 1405.3333 612.1830 2015-05-10 15:17:20
177 001069 徐立华 32-2009-0211331 雄-灰-砂 433.3691 1413.1833 612.4300 2015-05-10 15:25:11
178 001205 王欢 32-2014-0456433 雌-雨点-黄 429.1814 1385.8500 594.7810 2015-05-10 14:57:51
179 001226 苏成林 32-2014-0456511 雌-绛-黄 426.5699 1385.4167 590.9770 2015-05-10 14:57:25
180 001179 张同明 32-2014-0456981 雌-灰白条-砂 425.9850 1444.9500 615.5270 2015-05-10 15:56:57
181 001015 李渡江 10-2012-0750410 雄-雨点-黄 425.7355 1445.0333 615.2020 2015-05-10 15:57:02
182 001080 胡斌 32-2014-0456710 雄-雨点-砂 423.9895 1461.3333 619.5900 2015-05-10 16:13:20
183 001293 刘和平 32-2014-0451718 雌-灰-砂 422.7829 1439.5167 608.6030 2015-05-10 15:51:31
184 001054 汤酉生 10-2013-0766936 雌-雨点-砂 420.3062 1479.2500 621.7380 2015-05-10 16:31:15
185 001069 徐立华 32-2014-0456669 雌-灰-黄 419.7889 1458.9000 612.4300 2015-05-10 16:10:54
186 001224 杜炳昆 10-2013-0953832 雄-雨白条-砂 419.5215 1462.9500 613.7390 2015-05-10 16:14:57
187 001254 韦寿银 32-2014-0456426 雌-灰-黄 416.8170 1454.9333 606.4410 2015-05-10 16:06:56
188 001255 王军 10-2014-0493115 雌-雨白条-砂 410.9890 1539.7833 632.8340 2015-05-10 17:31:47
189 001043 吴春富 10-2012-0542958 雄-雨点-砂 410.3707 1485.2667 609.5100 2015-05-10 16:37:16
190 001001 刘正国 32-2014-0319765 雌-灰白条-砂 410.0306 1493.9667 612.5720 2015-05-10 16:45:58
191 001061 王宝玉 32-2015-0451411 雌-绛-黄 402.9074 1515.8000 610.7270 2015-05-10 17:07:48
192 001192 王庆才 32-2014-0451795 雄-雨点-黄 401.1756 1547.5167 620.8260 2015-05-10 17:39:31
193 001002 章其杰 32-2014-0319479 雌-雨点-黄 392.4502 1559.9000 612.1830 2015-05-10 17:51:54
194 001043 吴春富 32-2012-1056402 雌-雨点-黄 376.5468 1618.6833 609.5100 2015-05-10 18:50:41

相关评论