网站首页 >> 多关专栏 >> 文章内容

成都辉宏2011年春400公里及400,500,600中距离鸽王第一关

[日期:2011-04-11]   来源:中国火车头信鸽协会 官方网站  作者:中国火车头信鸽协会 官方网站   阅读:14751次[字体: ]

1 何坤明 A00366 2009-22-116514 2011-04-09 14:01:38.410 393.615 1216.2118 104.045300/30.405200 104.045354/30.405352

2 李伟 060006 2010-22-1508615 2011-04-09 14:08:06.480 400.819 1214.2057 104.031300/30.365300 104.031462/30.365321

3 李临生 030169 2010-22-1357128 2011-04-09 14:07:32.210 399.77 1213.1269 104.034100/30.371700 104.033992/30.371667

4 张家兴 000480 2010-22-738926 2011-04-09 14:02:27.990 392.809 1210.6304 104.065100/30.395300 104.065209/30.395378

5 姜天宇 050166 2009-22-679847 2011-04-09 13:57:33.770 386.74 1210.2158 104.075700/30.432900 104.075736/30.432822

6 周继先 710038 2009-22-897026 2011-04-09 14:05:35.350 396.266 1209.6432 104.014900/30.412400 104.014970/30.412410

7 黄伟 060008 2010-22-1614441 2011-04-09 14:09:25.280 400.41 1208.1600 104.021700/30.375600 104.021715/30.375623

8 何坤明 A00366 2009-22-116527 2011-04-09 14:03:53.920 393.615 1207.7834 104.045300/30.405200 104.045363/30.405359

9 孙建林 004159 2010-22-1052234 2011-04-09 14:04:52.000 394.72 1207.5872 104.053900/30.392600 000.000000/00.000000

10 李少春 010206 2010-22-733569 2011-04-09 14:00:56.301 389.967 1207.5587 104.063100/30.421500 000.000000/00.000000

11 彭启亮 010007 2010-22-1295793 2011-04-09 14:03:16.734 392.785 1207.5330 104.063100/30.401000 000.000000/00.000000

12 张世荣 020188 2010-22-1037908 2011-04-09 14:06:48.650 396.456 1205.7267 104.025900/30.401800 104.025864/30.401778

13 钟元清 134022 2009-22-115840 2011-04-09 14:09:30.460 398.644 1202.5182 104.061500/30.360500 000.000000/00.000000

14 刘斌 050024 2010-22-1118015 2011-04-09 14:09:36.950 398.522 1201.7581 104.061800/30.360800 104.061852/30.360816

15 姜天宇 050166 2008-32-006707 2011-04-09 14:00:04.380 386.74 1200.7837 104.075700/30.432900 104.075736/30.432822

16 李荐  040318 2008-22-034534 2011-04-09 14:10:57.450 399.114 1198.6935 104.015200/30.391400 104.015206/30.391336

17 牛云 020001 2009-22-670023 2011-04-09 14:09:03.000 396.435 1197.5079 104.032600/30.395700 104.032560/30.395824

18 何坤明 A00366 2010-22-733275 2011-04-09 14:06:48.920 393.615 1197.0701 104.045300/30.405200 104.045364/30.405366

19 牛云 020001 2010-22-1151178 2011-04-09 14:09:10.570 396.435 1197.0517 104.032600/30.395700 104.032560/30.395824

20 袁伟 050032 2010-22-1612918 2011-04-09 14:08:08.730 395.023 1196.5118 104.080700/30.371600 104.080625/30.371488

21 周继先 710038 2010-22-008808 2011-04-09 14:09:17.180 396.266 1196.1435 104.014900/30.412400 104.014970/30.412409

22 李伟 060006 2010-22-008334 2011-04-09 14:13:09.400 400.819 1195.9153 104.031300/30.365300 104.031603/30.365462

23 吕贵中 001012 2009-22-612424 2011-04-09 14:09:02.580 395.582 1194.9565 104.055400/30.383600 104.055302/30.383651

24 姜天宇 050166 2009-22-680774 2011-04-09 14:01:47.250 386.74 1194.4254 104.075700/30.432900 104.075736/30.432822

25 邓伟平 004010 2010-22-1117439 2011-04-09 14:10:29.673 396.773 1193.3218 104.053700/30.375700 000.000000/00.000000

26 何坤明 A00366 2009-22-116506 2011-04-09 14:08:05.020 393.615 1192.4704 104.045300/30.405200 104.045359/30.405368

27 张勤孝 040492 2010-22-1067412 2011-04-09 14:08:00.000 393.383 1192.0697 104.050700/30.405100 000.000000/00.000000

28 邓伟平 004010 2010-22-1117434 2011-04-09 14:10:58.373 396.773 1191.6075 104.053700/30.375700 000.000000/00.000000

29 黄伟 060008 2010-22-1153886 2011-04-09 14:14:07.280 400.41 1191.2662 104.021700/30.375600 104.021736/30.375675

30 黄志强 001119 2010-22-1350242 2011-04-09 14:08:16.000 393.385 1191.1132 104.080400/30.383000 000.000000/00.000000

31 赵力立 020105 2009-22-687646 2011-04-09 14:11:53.961 397.684 1191.0296 104.013000/30.403600 000.000000/00.000000

32 刘延成 050098 2009-22-000022 2011-04-09 14:10:46.380 396.342 1191.0281 104.091400/30.352700 104.091330/30.352738

33 罗亦鸣 000329 2010-22-1292257 2011-04-09 14:05:02.750 389.391 1190.6313 104.102200/30.393700 104.102116/30.393811

34 李伟 060006 2010-22-1613561 2011-04-09 14:14:44.920 400.819 1190.2616 104.031300/30.365300 104.031610/30.365478

35 李伟 060006 2010-22-1613557 2011-04-09 14:14:46.990 400.819 1190.1396 104.031300/30.365300 104.031579/30.365451

36 黄杰 040054 2010-22-1132497 2011-04-09 14:09:19.000 394.288 1190.0639 104.031000/30.414600 000.000000/00.000000

37 吕贵中 001012 2010-22-733960 2011-04-09 14:10:28.560 395.582 1189.8062 104.055400/30.383600 104.055302/30.383651

38 张家兴 000480 2010-22-738920 2011-04-09 14:08:14.990 392.809 1189.4298 104.065100/30.395300 104.065209/30.395378

39 慈志贤  050044 2009-22-691806 2011-04-09 14:12:30.943 397.75 1189.0323 104.055100/30.370300 000.000000/00.000000

40 李德智 060354 2009-22-704895 2011-04-09 14:14:29.870 399.856 1188.2870 104.030000/30.374600 104.030071/30.374589

41 王绍志 001124 2010-22-1350190 2011-04-09 14:13:50.000 398.908 1187.8154 104.055000/30.361300 000.000000/00.000000

42 王勇 060133 2010-22-1036077 2011-04-09 14:13:36.710 398.365 1186.9814 104.032500/30.383200 104.032492/30.383206

43 周维智 050109 2010-22-1139046 2011-04-09 14:11:58.890 396.339 1186.7094 104.055100/30.380500 104.055115/30.380511

44 牛云 020001 2010-22-1151135 2011-04-09 14:12:05.310 396.435 1186.6167 104.032600/30.395700 104.032560/30.395824

45 黄伟 060008 2010-22-1153832 2011-04-09 14:15:27.350 400.41 1186.5553 104.021700/30.375600 104.021750/30.375653

46 白帆 A30007 2010-22-1037380 2011-04-09 14:14:25.300 398.92 1185.7738 104.031800/30.381300 104.031817/30.381335

47 钟元清 134022 2010-22-1052007 2011-04-09 14:14:17.160 398.644 1185.4314 104.061500/30.360500 000.000000/00.000000

48 徐玉森 050046 2010-22-1117116 2011-04-09 14:12:51.680 396.901 1185.2697 104.061800/30.371900 104.061675/30.371794

49 吕贵中 001012 2010-22-733953 2011-04-09 14:12:04.000 395.582 1184.1409 104.055400/30.383600 104.055302/30.383651

50 廖庆武 070129 2010-22-1613291 2011-04-09 14:06:31.090 388.748 1183.3379 104.103500/30.395500 104.103583/30.395474

51 李伟 060006 2010-22-1358999 2011-04-09 14:16:49.270 400.819 1182.9810 104.031300/30.365300 104.031577/30.365443

52 魏伊凡 050099 2009-22-070025 2011-04-09 14:13:10.010 396.485 1182.9482 104.055300/30.375700 104.055185/30.375759

53 魏伊凡 050099 2009-22-070042 2011-04-09 14:13:12.540 396.485 1182.7994 104.055300/30.375700 104.055204/30.375756

54 焦新杰 133046 2009-22-116485 2011-04-09 14:13:01.000 396.103 1182.3382 104.045000/30.390400 000.000000/00.000000

55 孙滔 099999 2009-22-1158696 2011-04-09 14:15:57.940 399.485 1182.0284 104.004900/30.394900 104.004952/30.394960

56 黄伟 060008 2010-22-1153937 2011-04-09 14:16:45.140 400.41 1182.0140 104.021700/30.375600 104.021765/30.375657

57 李少春 010206 2010-22-1612998 2011-04-09 14:07:57.741 389.967 1181.8530 104.063100/30.421500 000.000000/00.000000

58 吕贵中 001012 2010-22-1063064 2011-04-09 14:12:45.910 395.582 1181.6701 104.055400/30.383600 104.055302/30.383651

59 江山 022694 2010-22-1050991 2011-04-09 14:09:26.000 391.637 1181.6464 104.070700/30.403200 000.000000/00.000000

60 温康胜 050026 2010-22-733327 2011-04-09 14:14:11.910 397.266 1181.6412 104.060400/30.371400 104.060529/30.371470

61 刘伟(大) 224014 2010-22-987068 2011-04-09 14:18:07.240 401.894 1181.6218 104.001500/30.382900 104.001515/30.382966

62 徐玉森 050046 2010-22-1117138 2011-04-09 14:13:58.710 396.901 1181.3286 104.061800/30.371900 104.061709/30.371787

63 王维剑 060062 2009-22-116767 2011-04-09 14:17:10.963 400.624 1181.1451 104.030500/30.370800 000.000000/00.000000

64 黄伟 060008 2010-22-1153861 2011-04-09 14:17:02.250 400.41 1181.0198 104.021700/30.375600 104.021765/30.375657

65 刘斌 050024 2010-22-1118018 2011-04-09 14:15:30.350 398.522 1180.7855 104.061800/30.360800 104.061811/30.360799

66 余子林 009367 2009-22-796394 2011-04-09 14:14:42.000 397.527 1180.6564 104.055200/30.371200 000.000000/00.000000

67 杜波 001071 2010-22-1613031 2011-04-09 14:09:53.410 391.809 1180.5381 104.063000/30.405400 104.063027/30.405503

68 慈志贤  050044 2010-22-1116901 2011-04-09 14:15:03.863 397.75 1180.0416 104.055100/30.370300 000.000000/00.000000

69 王永进 002393 2010-22-1122429 2011-04-09 14:12:56.000 395.222 1180.0020 104.050500/30.393100 000.000000/00.000000

70 赵力立 020105 2009-22-687625 2011-04-09 14:15:01.481 397.684 1179.9848 104.013000/30.403600 000.000000/00.000000

71 张宝真 001968 2010-22-1614505 2011-04-09 14:14:47.264 397.382 1179.9183 104.055500/30.371600 000.000000/00.000000

72 王杰 030051 2010-22-717010 2011-04-09 14:19:38.130 403.043 1179.7457 103.585900/30.384000 103.585963/30.384069

73 陈忠丽 007823 2010-22-989859 2011-04-09 14:15:08.181 397.724 1179.7126 104.063200/30.363200 000.000000/00.000000

74 刘延成 050098 2009-22-008651 2011-04-09 14:14:01.530 396.342 1179.4998 104.091400/30.352700 104.091330/30.352748

75 姜天宇 050166 2009-22-679994 2011-04-09 14:06:07.500 386.74 1178.6362 104.075700/30.432900 104.075736/30.432822

76 黄伟 060008 2010-22-1300315 2011-04-09 14:17:51.610 400.41 1178.1610 104.021700/30.375600 104.021765/30.375657

77 万跃明 020197 2009-22-716432 2011-04-09 14:19:59.290 402.802 1177.8244 103.580100/30.393900 103.580112/30.393885

78 李荐  040318 2009-22-732132 2011-04-09 14:16:53.350 399.114 1177.7125 104.015200/30.391400 104.015208/30.391328

79 温康胜 050026 2010-22-730871 2011-04-09 14:15:38.220 397.266 1176.6068 104.060400/30.371400 104.060532/30.371471

80 何智勇 050188 2008-22-882820 2011-04-09 14:12:32.260 393.604 1176.5611 104.062200/30.394100 104.062108/30.394148

81 余子林 009367 2009-22-796395 2011-04-09 14:16:21.000 397.527 1174.8988 104.055200/30.371200 000.000000/00.000000

82 刘斌 050024 2010-22-1118036 2011-04-09 14:17:16.590 398.522 1174.6231 104.061800/30.360800 104.061813/30.360795

83 阎树海  040320 2010-22-1185234 2011-04-09 14:14:32.550 394.955 1173.5665 104.023000/30.414900 104.023056/30.414974

84 温康胜 050026 2010-22-1613387 2011-04-09 14:16:38.660 397.266 1173.1069 104.060400/30.371400 104.060530/30.371472

85 温康胜 050026 2010-22-1678086 2011-04-09 14:16:39.140 397.266 1173.0792 104.060400/30.371400 104.060530/30.371472

86 王勇 060133 2010-22-1036060 2011-04-09 14:17:36.490 398.365 1173.0136 104.032500/30.383200 104.032496/30.383194

87 魏伊凡 050099 2009-22-070051 2011-04-09 14:16:02.890 396.485 1172.8654 104.055300/30.375700 104.055266/30.375699

88 钟元清 134022 2009-22-115845 2011-04-09 14:17:54.100 398.644 1172.8216 104.061500/30.360500 000.000000/00.000000

89 吕文辉 001212 2009-22-089595 2011-04-09 14:13:15.380 392.993 1172.2165 104.044400/30.412700 104.044373/30.412681

90 孙建林 004159 2010-22-1052247 2011-04-09 14:14:47.000 394.72 1172.0295 104.053900/30.392600 000.000000/00.000000

91 吕文辉 001212 2010-22-1062625 2011-04-09 14:13:21.360 392.993 1171.8681 104.044400/30.412700 104.044373/30.412681

92 姜天宇 050166 2010-22-1152103 2011-04-09 14:08:01.330 386.74 1171.8607 104.075700/30.432900 104.075750/30.432805

93 万跃明 020197 2010-22-1110117 2011-04-09 14:21:50.420 402.802 1171.4798 103.580100/30.393900 103.580110/30.393881

94 吕文辉 001212 2010-22-1126469 2011-04-09 14:13:34.480 392.993 1171.1045 104.044400/30.412700 104.044373/30.412681

95 肖欢 030390 2010-22-1052743 2011-04-09 14:19:37.000 400.039 1171.0172 104.023000/30.380200 000.000000/00.000000

96 李志海 790050 2010-22-1302525 2011-04-09 14:23:01.000 403.969 1170.8681 104.013500/30.355200 000.000000/00.000000

97 曹庆忠 050023 2010-22-1117015 2011-04-09 14:16:50.124 396.73 1170.8635 104.055200/30.374700 000.000000/00.000000

98 赖朝辉 050075 2010-22-1117614 2011-04-09 14:18:54.474 399.002 1170.4100 104.054600/30.361200 000.000000/00.000000

99 杨富望 002209 2010-22-1064854 2011-04-09 14:12:37.000 391.549 1170.1420 104.053000/30.415400 000.000000/00.000000

100 何文琪 000119 2009-22-110132 2011-04-09 14:14:13.631 393.394 1170.0244 104.065000/30.392800 000.000000/00.000000

101 杨启志 010200 2010-22-734561 2011-04-09 14:14:25.450 393.526 1169.7317 104.061500/30.395000 104.061531/30.394916

102 慈志贤  050044 2010-22-1116908 2011-04-09 14:18:14.133 397.75 1169.0430 104.055100/30.370300 000.000000/00.000000

103 黄伟 060008 2010-22-1614444 2011-04-09 14:20:30.870 400.41 1169.0308 104.021700/30.375600 104.021749/30.375602

104 刘玉忠  050063 2010-22-1116310 2011-04-09 14:17:04.309 396.352 1168.9323 104.060800/30.375100 000.000000/00.000000

105 陈吉放 020012 2009-22-636463 2011-04-09 14:18:19.130 397.781 1168.8480 104.013200/30.403000 104.013169/30.403122

106 严刚 021265 2010-22-1527233 2011-04-09 14:18:27.000 397.849 1168.5974 104.053400/30.371200 000.000000/00.000000

107 黄杰 040054 2009-22-727853 2011-04-09 14:15:32.000 394.288 1168.1454 104.031000/30.414600 000.000000/00.000000

108 刘斌 050024 2009-22-867823 2011-04-09 14:19:14.290 398.522 1167.8705 104.061800/30.360800 104.061807/30.360800

109 严为羊 001175 2010-22-1037343 2011-04-09 14:20:02.357 399.367 1167.6057 104.031200/30.375800 000.000000/00.000000

110 袁月辉 010137 2010-22-1674759 2011-04-09 14:15:52.000 394.417 1167.3747 104.055200/30.392900 000.000000/00.000000

111 孙滔 099999 2009-22-1158683 2011-04-09 14:20:23.910 399.485 1166.7253 104.004900/30.394900 104.004942/30.394961

112 刘延成 050098 2009-22-008991 2011-04-09 14:17:42.820 396.342 1166.6943 104.091400/30.352700 104.091552/30.352665

113 杜波 001071 2010-22-1111695 2011-04-09 14:13:53.740 391.809 1166.4604 104.063000/30.405400 104.063112/30.405467

114 王绍志 001124 2010-22-1508231 2011-04-09 14:20:06.000 398.908 1166.0567 104.055000/30.361300 000.000000/00.000000

115 袁诗文 009125 2010-22-1139072 2011-04-09 14:18:19.153 396.825 1166.0376 104.054800/30.374600 000.000000/00.000000

116 刘延成 050098 2010-22-980399 2011-04-09 14:17:55.630 396.342 1165.9615 104.091400/30.352700 104.091354/30.352701

117 张宝真 001968 2009-22-786209 2011-04-09 14:19:04.014 397.382 1165.1145 104.055500/30.371600 000.000000/00.000000

118 姜天宇 050166 2010-22-009210 2011-04-09 14:09:57.840 386.74 1165.0058 104.075700/30.432900 104.075729/30.432816

119 赵文明 060003 2010-22-1036362 2011-04-09 14:22:20.000 401.131 1164.9497 104.030700/30.364400 000.000000/00.000000

120 袁伟 050032 2010-22-987628 2011-04-09 14:17:10.050 395.023 1164.6841 104.080700/30.371600 104.080632/30.371463

121 卢树根 035209 2010-22-737486 2011-04-09 14:16:47.000 394.456 1164.3312 104.053960/30.393720 000.000000/00.000000

122 杨鹏 001881 2009-22-683861 2011-04-09 14:19:35.360 397.707 1164.2840 104.011300/30.404900 104.011310/30.404855

123 刘斌 050024 2010-22-737368 2011-04-09 14:20:17.530 398.522 1164.2744 104.061800/30.360800 104.061816/30.360808

124 王长伦 020071 2010-22-109942 2011-04-09 14:19:11.340 397.191 1164.1378 104.013500/30.405400 104.013492/30.405449

125 张治贵 992208 2010-22-1116982 2011-04-09 14:18:54.000 396.649 1163.5348 104.055400/30.374900 000.000000/00.000000

126 崔军 000704 2010-22-997399 2011-04-09 14:19:11.011 396.851 1163.1599 103.595100/30.423600 000.000000/00.000000

127 牛云 020001 2010-22-1151144 2011-04-09 14:18:54.070 396.435 1162.9030 104.032600/30.395700 104.032562/30.395790

128 周继先 710038 2010-22-616104 2011-04-09 14:18:45.470 396.266 1162.8962 104.014900/30.412400 104.014967/30.412402

129 吕贵中 001012 2010-22-1030247 2011-04-09 14:18:15.790 395.582 1162.5766 104.055400/30.383600 104.055302/30.383651

130 廖庆武 070129 2010-22-1613296 2011-04-09 14:12:41.890 388.748 1161.4883 104.103500/30.395500 104.103593/30.395473

131 张生荣 000353 2010-22-1116625 2011-04-09 14:20:15.206 397.445 1161.2594 104.055400/30.371400 000.000000/00.000000

132 赵文明 060003 2010-22-1522461 2011-04-09 14:23:33.000 401.131 1160.8479 104.030700/30.364400 000.000000/00.000000

133 杜波 001071 2010-22-1613035 2011-04-09 14:15:37.400 391.809 1160.4915 104.063000/30.405400 104.063142/30.405453

134 姜天宇 050166 2009-22-680634 2011-04-09 14:11:15.560 386.74 1160.4776 104.075700/30.432900 104.075735/30.432822

135 李临生 030169 2007-22-003373 2011-04-09 14:22:34.520 399.77 1160.1817 104.034100/30.371700 104.034064/30.371684

136 魏伊凡 050099 2010-22-733304 2011-04-09 14:19:47.720 396.485 1160.0071 104.055300/30.375700 104.055260/30.375726

137 姜天宇 050166 2010-22-006871 2011-04-09 14:11:26.770 386.74 1159.8274 104.075700/30.432900 104.075754/30.432836

138 董俊清 000325 2010-22-1292384 2011-04-09 14:19:57.829 396.459 1159.3595 104.061600/30.374000 000.000000/00.000000

139 崔军 000704 2010-22-995291 2011-04-09 14:20:26.621 396.851 1158.8796 103.595100/30.423600 000.000000/00.000000

140 吕文辉 001212 2010-22-1126474 2011-04-09 14:17:11.290 392.993 1158.6283 104.044400/30.412700 104.044363/30.412689

141 李伟 060006 2009-22-761152 2011-04-09 14:24:14.110 400.819 1157.6496 104.031300/30.365300 104.031443/30.365299

142 赖朝辉 050075 2009-22-786006 2011-04-09 14:22:40.784 399.002 1157.6021 104.054600/30.361200 000.000000/00.000000

143 李临生 030169 2010-22-1357125 2011-04-09 14:23:21.440 399.77 1157.5547 104.034100/30.371700 104.034063/30.371684

144 李临生 030169 2010-22-1613112 2011-04-09 14:23:23.000 399.77 1157.4675 104.034100/30.371700 104.034063/30.371684

145 赖国江 003063 2010-22-733523 2011-04-09 14:16:11.000 391.375 1157.2865 104.064400/30.410200 000.000000/00.000000

146 罗亦鸣 000329 2010-22-988379 2011-04-09 14:14:29.920 389.391 1157.1844 104.102200/30.393700 104.102156/30.393787

147 张达成 024530 2009-22-865865 2011-04-09 14:20:06.000 395.832 1157.0652 104.055900/30.382100 000.000000/00.000000

148 符彪 030149 2009-22-616108 2011-04-09 14:23:52.507 400.114 1156.8164 104.041100/30.363800 000.000000/00.000000

149 董俊清 000325 2010-22-1292331 2011-04-09 14:20:47.719 396.459 1156.5473 104.061600/30.374000 000.000000/00.000000

150 张宝真 001968 2009-22-786211 2011-04-09 14:21:38.324 397.382 1156.3947 104.055500/30.371600 000.000000/00.000000

151 张国 010179 2009-22-697476 2011-04-09 14:08:07.000 381.708 1156.2821 104.142600/30.420300 000.000000/00.000000

152 阎树海  040320 2010-22-988780 2011-04-09 14:19:35.410 394.955 1156.2247 104.023000/30.414900 104.023007/30.414947

153 陈雄 000244 2010-22-1343507 2011-04-09 14:19:34.070 394.878 1156.0749 104.041200/30.402900 104.041011/30.402741

154 张东维 000585 2010-22-1151722 2011-04-09 14:23:49.383 399.738 1155.9033 104.030900/30.374400 000.000000/00.000000

155 孙琪琍 050185 2011-22-1613243 2011-04-09 14:19:49.521 395.004 1155.5726 104.054830/30.390600 000.000000/00.000000

156 孙琪琍 050185 2008-22-179938 2011-04-09 14:19:53.351 395.004 1155.3568 104.054830/30.390600 000.000000/00.000000

157 周维智 050109 2010-22-1139041 2011-04-09 14:21:11.560 396.339 1154.8586 104.055100/30.380500 104.055116/30.380540

158 赖朝辉 050075 2009-22-786025 2011-04-09 14:23:32.324 399.002 1154.7244 104.054600/30.361200 000.000000/00.000000

159 何文琪 000119 2010-22-737879 2011-04-09 14:18:42.251 393.394 1154.6497 104.065000/30.392800 000.000000/00.000000

160 王勇 060133 2009-22-711112 2011-04-09 14:23:00.930 398.365 1154.6293 104.032500/30.383200 104.032496/30.383194

161 黎光全 000338 2010-22-1331145 2011-04-09 14:24:29.432 399.795 1153.8410 104.013800/30.385500 000.000000/00.000000

162 刘玉忠  050063 2010-22-865819 2011-04-09 14:21:35.509 396.352 1153.5548 104.060800/30.375100 000.000000/00.000000

163 赵力立 020105 2009-22-687633 2011-04-09 14:22:50.631 397.684 1153.2292 104.013000/30.403600 000.000000/00.000000

164 张宝真 001968 2010-22-1116765 2011-04-09 14:22:35.254 397.382 1153.2105 104.055500/30.371600 000.000000/00.000000

165 王家贤 024704 2008-22-682369 2011-04-09 14:23:09.516 398.031 1153.1829 104.051500/30.371900 000.000000/00.000000

166 白帆 A30007 2010-22-1674303 2011-04-09 14:24:15.170 398.92 1152.1061 104.031800/30.381300 104.031808/30.381331

167 康德明 050003 2009-22-652004 2011-04-09 14:20:58.000 395.029 1151.8000 104.055700/30.385800 000.000000/00.000000

168 姜天宇 050166 2007-32-008542 2011-04-09 14:13:47.250 386.74 1151.7403 104.075700/30.432900 104.075777/30.432798

169 肖欢 030390 2010-22-1045927 2011-04-09 14:25:24.000 400.039 1151.5227 104.023000/30.380200 000.000000/00.000000

170 袁诗文 009125 2010-22-1139069 2011-04-09 14:22:37.773 396.825 1151.4538 104.054800/30.374600 000.000000/00.000000

171 张国强 001612 2010-22-1113288 2011-04-09 14:28:00.772 402.904 1151.1120 104.045400/30.340200 000.000000/00.000000

172 赖国江 003063 2010-22-733529 2011-04-09 14:18:00.000 391.375 1151.1029 104.064400/30.410200 000.000000/00.000000

173 李仁聪 001970 2010-22-1139310 2011-04-09 14:25:52.000 400.425 1151.0876 104.052900/30.352300 000.000000/00.000000

174 罗亦鸣 000329 2010-22-1292267 2011-04-09 14:16:24.070 389.391 1150.6787 104.102200/30.393700 104.102156/30.393787

175 张东维 000585 2009-22-124023 2011-04-09 14:25:28.173 399.738 1150.4260 104.030900/30.374400 000.000000/00.000000

176 张宝真 001968 2010-22-1614509 2011-04-09 14:23:34.464 397.382 1149.9174 104.055500/30.371600 000.000000/00.000000

176 赵力立 020105 2009-22-687618 2011-04-09 14:23:50.221 397.684 1149.9174 104.013000/30.403600 000.000000/00.000000

178 李德智 060354 2010-22-1522874 2011-04-09 14:25:45.310 399.856 1149.8204 104.030000/30.374600 104.030050/30.374599

179 孙琪琍 050185 2011-22-733223 2011-04-09 14:21:32.641 395.004 1149.7915 104.054830/30.390600 000.000000/00.000000

180 罗亦鸣 000329 2010-22-1292236 2011-04-09 14:16:41.830 389.391 1149.6730 104.102200/30.393700 104.102186/30.393758

181 赵力立 020105 2009-22-687645 2011-04-09 14:23:56.071 397.684 1149.5933 104.013000/30.403600 000.000000/00.000000

182 方铁斌 007240 2010-22-1045400 2011-04-09 14:28:12.060 402.496 1149.3285 104.021900/30.362200 104.021853/30.362224

183 张宝真 001968 2010-22-1116778 2011-04-09 14:23:45.384 397.382 1149.3121 104.055500/30.371600 000.000000/00.000000

184 王勇 060133 2010-22-1036103 2011-04-09 14:24:39.670 398.365 1149.1480 104.032500/30.383200 104.032496/30.383194

185 赵力立 020105 2008-22-885068 2011-04-09 14:24:05.521 397.684 1149.0701 104.013000/30.403600 000.000000/00.000000

186 杨启志 010200 2010-22-734567 2011-04-09 14:20:32.450 393.526 1148.8441 104.061500/30.395000 104.061456/30.394969

187 牛云 020001 2010-22-1151171 2011-04-09 14:23:06.350 396.435 1148.7346 104.032600/30.395700 104.032576/30.395795

188 廖庆武 070129 2010-22-1282808 2011-04-09 14:16:25.210 388.748 1148.7140 104.103500/30.395500 104.103589/30.395467

189 刘斌 050024 2010-22-737395 2011-04-09 14:24:58.870 398.522 1148.5407 104.061800/30.360800 104.061814/30.360815

190 刘斌 050024 2009-22-867808 2011-04-09 14:25:02.330 398.522 1148.3499 104.061800/30.360800 104.061813/30.360815

191 钟元清 134022 2010-22-735794 2011-04-09 14:25:17.170 398.644 1147.8833 104.061500/30.360500 000.000000/00.000000

192 吴聪树 060132 2010-22-1276860 2011-04-09 14:26:20.919 399.767 1147.6060 104.024000/30.380600 000.000000/00.000000

193 吴正甫 180572 2007-22-586682 2011-04-09 14:30:14.640 404.233 1147.5937 104.055400/30.321800 104.055388/30.321805

194 张达成 024530 2010-22-1118759 2011-04-09 14:22:57.000 395.832 1147.5054 104.055900/30.382100 000.000000/00.000000

195 姜天宇 050166 2010-22-1524827 2011-04-09 14:15:03.700 386.74 1147.3865 104.075700/30.432900 104.075754/30.432836

196 罗亦鸣 000329 2010-22-1292238 2011-04-09 14:17:22.380 389.391 1147.3836 104.102200/30.393700 104.102186/30.393758

197 温康胜 050026 2010-22-730872 2011-04-09 14:24:16.210 397.266 1147.2718 104.060400/30.371400 104.060523/30.371475

198 陈忠丽 007823 2010-22-1138334 2011-04-09 14:24:42.511 397.724 1147.1423 104.063200/30.363200 000.000000/00.000000

199 邝光士 004099 2010-22-1117417 2011-04-09 14:26:56.000 400.272 1147.1303 104.055300/30.351100 000.000000/00.000000

200 慈志贤  050044 2010-22-1116881 2011-04-09 14:24:50.693 397.75 1146.7662 104.055100/30.370300 000.000000/00.000000

201  李临生  030169  2010-22-1613119  2011-04-09 14:26:37.550  399.77  1146.7022  104.034100/30.371700  104.034064/30.371688 

202  刘延成  050098  2009-22-077078  2011-04-09 14:23:41.330  396.342  1146.5282  104.091400/30.352700  104.091441/30.352696 

203  樊俊  001616  2010-22-1301897  2011-04-09 14:30:20.251  403.894  1146.3270  104.050800/30.330800  000.000000/00.000000 

204  刘延成  050098  2009-22-008943  2011-04-09 14:23:45.970  396.342  1146.2718  104.091400/30.352700  104.091441/30.352696 

205  魏伊凡  050099  2009-22-070021  2011-04-09 14:24:04.620  396.485  1145.6554  104.055300/30.375700  104.055266/30.375718 

206  孙琪琍  050185  2011-22-733204  2011-04-09 14:22:48.841  395.004  1145.5567  104.054830/30.390600  000.000000/00.000000 

207  李渝  007239  2010-22-1342541  2011-04-09 14:30:16.800  403.382  1145.0607  104.044900/30.334500  104.044903/30.334608 

208  周继先  710038  2010-22-007423  2011-04-09 14:24:11.030  396.266  1144.6693  104.014900/30.412400  104.014960/30.412401 

209  刘延成  050098  2010-22-008615  2011-04-09 14:24:17.770  396.342  1144.5174  104.091400/30.352700  104.091318/30.352690 

210  张东维  000585  2010-22-1522502  2011-04-09 14:27:17.393  399.738  1144.4305  104.030900/30.374400  000.000000/00.000000 

211  杨启志  010200  2010-22-1053802  2011-04-09 14:21:55.930  393.526  1144.1966  104.061500/30.395000  104.061491/30.394935 

212  廖泽楠  070300  2008-22-881309  2011-04-09 14:22:10.436  393.768  1144.0959  104.094100/30.365800  000.000000/00.000000 

213  刘延成  050098  2010-22-008624  2011-04-09 14:24:26.150  396.342  1144.0560  104.091400/30.352700  104.091318/30.352690 

214  张勤孝  040492  鸽钟报到12  2011-04-09 14:21:53.000  393.383  1143.9432  104.050700/30.405100  000.000000/00.000000 

