获奖团体共计32组优秀鸽团体第一名
102 唐山钰博+明月 唐山 CHN 2010-台-184734 237唐山钰博+明月A 灰花
146 唐山钰博+明月 唐山 CHN 2010-台-184760 237唐山钰博+明月A 灰
178 唐山钰博+明月 唐山 CHN 2010-台-184733 237唐山钰博+明月A 灰
团体第二名
64 得立鸽舍 汉沽 CHN 2010-02-317197 534得立鸽舍A 花
165 得立鸽舍 汉沽 CHN 2010-02-317196 534得立鸽舍A 花
199 得立鸽舍 汉沽 CHN 2010-02-317112 534得立鸽舍A 灰
团体第三名
107 弘翼鸽舍 天津 CHN 2010-02-109712 547弘翼鸽舍A 雨点
149 弘翼鸽舍 天津 CHN 2010-02-109704 547弘翼鸽舍A 灰
234 弘翼鸽舍 天津 CHN 2010-02-109702 547弘翼鸽舍A 灰
团体第四名
30 俊杰鸽舍 天津 CHN 2010-02-222587 1029俊杰鸽舍A 灰
39 俊杰鸽舍 天津 CHN 2010-02-222554 1029俊杰鸽舍A 灰
团体第五名
23 张志刚 汉沽 CHN 2010-02-291475 190张志刚A 灰
46 张志刚 汉沽 CHN 2010-02-053189 190张志刚A 绛
团体第六名
35 郑开鸽业-路叶雄 开封 CHN 2010-16-129980 658郑开鸽业-路叶雄B 雨点
75 郑开鸽业-路叶雄 开封 CHN 2010-16-129913 658郑开鸽业-路叶雄B 雨点
团体第七名
54 天利庄田 盘锦 CHN 2010-06-155594 665天利庄田B 灰
82 天利庄田 盘锦 CHN 2010-06-154802 665天利庄田B 灰
团体第八名
72 天利庄田 盘锦 CHN 2010-06-155568 665天利庄田A 灰
96 天利庄田 盘锦 CHN 2010-06-155571 665天利庄田A 灰
团体第九名
76 翔天鸽舍-史爱钧 锦州 CHN 2010-06-275972 926翔天鸽舍-史爱钧A 灰*
97 翔天鸽舍-史爱钧 锦州 CHN 2010-06-275640 926翔天鸽舍-史爱钧A 灰*
团体第十名
105 搏翼鸽舍 芦台 CHN 2010-06-323783 183搏翼鸽舍B 花
111 搏翼鸽舍 芦台 CHN 2010-02-294446 183搏翼鸽舍B 灰
其余团体各奖一万
124 天利鸽舍 盘锦 CHN 2010-33-098384 1034天利鸽舍A 灰
273 天利鸽舍 盘锦 CHN 2010-33-098377 1034天利鸽舍A 灰
10 津港鸽业 武清 CHN 2010-02-452114 274津港鸽业A 灰
275 津港鸽业 武清 CHN 2010-02-452107 274津港鸽业A 灰
55 泰山鸽舍 大同 CHN 2010-04-338171 634泰山鸽舍B 灰*
118 泰山鸽舍 大同 CHN 2010-04-338188 634泰山鸽舍B 灰
59 速马鸽舍 香河 CHN 2010-01-124726 279速马鸽舍B 雨点
160 速马鸽舍 香河 CHN 2010-03-866694 279速马鸽舍B 雨点
32 飞天鸽舍 天津 CHN 2010-02-085058 90飞天鸽舍A 灰
186 飞天鸽舍 天津 CHN 2010-02-085002 90飞天鸽舍A 灰
81 承百川鸽业 厦门 CHN 2010-13-081771 111承百川鸽业A 灰
123 承百川鸽业 厦门 CHN 2010-13-114560 111承百川鸽业A 灰
25 庞学柱 天津 CHN 2010-02-000915 1119庞学柱A 灰白条
244 庞学柱 天津 CHN 2010-02-000985 1119庞学柱A 灰
28 日出鸽舍 河北 CHN 2010-03-754891 102日出鸽舍C 灰白条
283 日出鸽舍 河北 CHN 2010-32-296826 102日出鸽舍C 雨点
99 前程鸽舍 鞍山 CHN 2010-06-039789 832前程鸽舍A 灰
194 前程鸽舍 鞍山 CHN 2010-06-039767 832前程鸽舍A 灰
115 银苑鸽舍 通辽 CHN 2010-05-440705 1125银苑鸽舍A 灰
135 银苑鸽舍 通辽 CHN 2010-05-440707 1125银苑鸽舍A 雨点
100 南苑鸽业+彭永斌 扬州 CHN 2010-10-652985 611南苑鸽业+彭永斌A 雨点
231 南苑鸽业+彭永斌 扬州 CHN 2010-10-643985 611南苑鸽业+彭永斌A 灰
154 于连东 东丽 CHN 2010-02-426510 393于连东A 灰
169 于连东 东丽 CHN 2010-02-426532 393于连东A 灰白条
137 达观鸽苑 天津 CHN 2010-02-315101 281达观鸽苑A 灰
188 达观鸽苑 天津 CHN 2010-02-315109 281达观鸽苑A 灰
120 河北鹏翔 河北 CHN 2010-03-828898 1113河北鹏翔A 雨点
207 河北鹏翔 河北 CHN 2010-03-828754 1113河北鹏翔A 灰
113 薛玉军 江都 CHN 2010-10-588224 248薛玉军B 雨白条
272 薛玉军 江都 CHN 2010-10-588286 248薛玉军B 灰
127 刘氏父子鸽舍-刘磊 汉沽 CHN 2010-02-294307 278刘氏父子鸽舍-刘磊A 灰
277 刘氏父子鸽舍-刘磊 汉沽 CHN 2010-02-294301 278刘氏父子鸽舍-刘磊A 灰
131 吴本义 来安 CHN 2010-12-333147 322吴本义B 雨点
280 吴本义 来安 CHN 2010-12-333028 322吴本义B 灰
173 鸽子窝鸽业 汉沽 CHN 2010-02-053388 474鸽子窝鸽业A 灰
221 鸽子窝鸽业 汉沽 CHN 2010-02-053348 474鸽子窝鸽业A 灰
161 屈盛成 大同 CHN 2010-04-166431 635屈盛成A 灰
276 屈盛成 大同 CHN 2010-04-166429 635屈盛成A 雨点
225 盛亿鸽舍- 黄志强 武清 CHN 2010-01-155372 727盛亿鸽舍- 黄志强A 灰
251 盛亿鸽舍- 黄志强 武清 CHN 2010-01-155350 727盛亿鸽舍- 黄志强A 灰
233 峰林牧业 兴城 CHN 2010-32-702492 768峰林牧业A 红轮
255 峰林牧业 兴城 CHN 2010-32-702599 768峰林牧业A 灰
218 郭欣 汉沽 CHN 2010-02-284723 1041郭欣A 雨点
296 郭欣 汉沽 CHN 2010-02-284136 1041郭欣A 灰
津福公棚三关鸽王
名次 300公里名 400公里名次 500公里名次 城市 人员姓名 统一环号 统计结果 1 212 13 77 彰武 乡村鸽舍 CHN 2010-06-406610 3443.968244 2 66 66 88 云南 何增祥 CHN 2010-24-508108 3416.300723 3 64 32 403 唐山 李国忠 CHN 2010-03-360612 3364.023458 4 125 121 264 石家庄 立刚鸽舍-孟繁盛 CHN 2010-03-503902 3320.858216 5 1 353 217 汉沽 皇家鸽苑 CHN 2010-02-052225 3273.271473
排名 鸽主名称 城市 统一环号 分速 归巢时间 分组 羽色 电子环号
1 叶永光 天长 CHN 2010-12-219068 1471.569899 2010-10-16 13:23:43:433 612叶永光A 雨点 CB00-9C7040
2 三翔鸽舍-张宝柱 义县 CHN 2010-06-333881 1469.931204 2010-10-16 13:24:05:890 568三翔鸽舍-张宝柱A 雨白条 CB00-9B915D
3 孙亮鸽舍 盘锦 CHN 2010-06-340103 1469.442966 2010-10-16 13:24:12:590 667孙亮鸽舍A 灰 CB00-9CDE0B
4 瑞士时代 锦州 CHN 2010-06-287807 1469.262327 2010-10-16 13:24:15:070 693瑞士时代A 雨白条 3800-85C33F
5 豪乐鸽舍+李国芬 秦皇岛 CHN 2010-03-074008 1468.882548 2010-10-16 13:24:20:287 376豪乐鸽舍+李国芬A 灰 CB00-9A23F6
6 大鹏鸽舍 芦台 CHN 2010-16-238230 1468.308446 2010-10-16 13:24:28:177 灰 CB00-9C7E81
7 蓝鸟鸽舍 石家庄 CHN 2010-03-527353 1467.022751 2010-10-16 13:24:45:867 908蓝鸟鸽舍A 雨点 3800-8528FB
8 四方鸽舍 塘沽 CHN 2010-02-006831 1465.292744 2010-10-16 13:25:09:723 灰 3800-1DA583
9 郝保寿+冯富林 晋中 CHN 2010-04-342047 1462.379223 2010-10-16 13:25:50:023 1047郝保寿+冯富林A 雨点 CB00-9CAAFB
10 津港鸽业 武清 CHN 2010-02-452114 1462.194474 2010-10-16 13:25:52:587 274津港鸽业A 灰 3800-1DEEE0
11 捷翔鸽舍 唐山 CHN 2010-03-018110 1461.626885 2010-10-16 13:26:00:457 327捷翔鸽舍A 灰 CB00-9A36F7
12 英箭赛鸽 秦皇岛 CHN 2010-03-105552 1454.831964 2010-10-16 13:27:35:177 59英箭赛鸽A 灰 CB00-9A462D
13 腾龙鸽舍 辽阳 CHN 2010-06-033997 1446.840042 2010-10-16 13:29:27:717 灰 CB00-9CD1B9
14 吴健军和平鸽舍 通辽 CHN 2010-05-422803 1445.248814 2010-10-16 13:29:50:273 931吴健军和平鸽舍A 灰 CB00-9CDF39
15 腾来阁鸽斋-蔺伟 葫芦岛 CHN 2010-06-075583 1444.85747 2010-10-16 13:29:55:827 992腾来阁鸽斋-蔺伟A 灰 3600-C31DAD
16 陈久林 仪征 CHN 2010-10-593480 1444.182996 2010-10-16 13:30:05:407 210陈久林A 灰* CB00-9CD5AA
17 杨海川+周伟涛 阜阳 CHN 2010-12-042040 1443.576711 2010-10-16 13:30:14:027 171杨海川+周伟涛A 石斑 CB00-9AA39C
18 赵立杰 阜新 CHN 2010-32-389940 1442.9552 2010-10-16 13:30:22:873 889赵立杰A 灰 3800-85BE6B
19 皇家鸽苑 汉沽 CHN 2010-02-052217 1441.924606 2010-10-16 13:30:37:553 212皇家鸽苑D 雨点 CB00-9CB1C2
20 军歌嘹亮 塘沽 CHN 2010-02-428206 1435.314767 2010-10-16 13:32:12:220 969军歌嘹亮A 灰 CB00-9CB17F
21 中华红鸽舍-李在中 汉沽 CHN 2010-02-217067 1434.927811 2010-10-16 13:32:17:787 31中华红鸽舍-李在中B 灰 CB00-9C697F
22 贾劲松+张强 北京 CHN 2010-01-577674 1434.743613 2010-10-16 13:32:20:440 197贾劲松+张强B 雨白条 CB00-9C46A7
23 张志刚 汉沽 CHN 2010-02-291475 1434.426726 2010-10-16 13:32:25:003 190张志刚A 灰 CB00-9ACFFC
24 展豪鸽业 阜新 CHN 2010-06-428023 1434.262227 2010-10-16 13:32:27:373 604展豪鸽业A 雨点 CB00-9CD550
25 庞学柱 天津 CHN 2010-02-000915 1433.509901 2010-10-16 13:32:38:220 1119庞学柱A 灰白条 CB00-9A4818
26 天福鸽舍 塘沽 CHN 2010-02-343688 1432.450867 2010-10-16 13:32:53:507 雨白条 3600-C2B1F8
27 马森林 通辽 CHN 2010-05-408900 1428.157872 2010-10-16 13:33:55:707 1023马森林B 灰 CB00-9C3CD7
28 日出鸽舍 河北 CHN 2010-03-754891 1427.977884 2010-10-16 13:33:58:323 102日出鸽舍C 灰白条 CB00-9B9161
29 鸽子窝鸽业 汉沽 CHN 2010-02-053369 1427.892791 2010-10-16 13:33:59:563 474鸽子窝鸽业B 雨点 CB00-9C60FA
30 俊杰鸽舍 天津 CHN 2010-02-222587 1427.841822 2010-10-16 13:34:00:303 1029俊杰鸽舍A 灰 CB00-9CEA60
31 田玉录 盘锦 CHN 2010-06-382839 1427.837902 2010-10-16 13:34:00:360 899田玉录B 雨点 3800-854645
32 飞天鸽舍 天津 CHN 2010-02-085058 1427.55857 2010-10-16 13:34:04:423 90飞天鸽舍A 灰 CB00-9D06EE
33 翔翎鸽舍 鞍山 CHN 2010-06-037313 1427.524401 2010-10-16 13:34:04:917 1097翔翎鸽舍A 麒麟花 CB00-9BC557
34 大观园 商丘 CHN 2010-16-182174 1427.267184 2010-10-16 13:34:08:660 824大观园A 雨点 CB00-9CF565
35 郑开鸽业-路叶雄 开封 CHN 2010-16-129980 1427.200798 2010-10-16 13:34:09:627 658郑开鸽业-路叶雄B 雨点 CB00-999677
36 龙腾鸽业-李严树 郑州 CHN 2010-16-029263 1427.122394 2010-10-16 13:34:10:767 535龙腾鸽业-李严树D 灰花* CB00-9B19DE
37 张云皓 天津 CHN 2010-02-320877 1427.06248 2010-10-16 13:34:11:640 雨白条 CB00-9CDB1F
38 育才飞鸾 南京 CHN 2010-03-818682 1426.956887 2010-10-16 13:34:13:177 115育才飞鸾C 灰白条 CB00-9CA10A
39 俊杰鸽舍 天津 CHN 2010-02-222554 1426.693488 2010-10-16 13:34:17:013 1029俊杰鸽舍A 灰 CB00-9CB19C
40 华信钢铁鸽业 辽阳 CHN 2010-06-384110 1426.64906 2010-10-16 13:34:17:657 920华信钢铁鸽业A 灰 3800-85ADFE
41 台湾培英鸽舍 台湾 CHN 2010-台-230215 1426.622555 2010-10-16 13:34:18:043 199台湾培英鸽舍A 灰 CB00-9C35C5
42 李少永 东丽 CHN 2010-02-183120 1426.557877 2010-10-16 13:34:18:987 灰白条 CB00-9C4AC4
43 刘守春 天津 CHN 2010-02-154320 1426.527325 2010-10-16 13:34:19:433 花 3600-C30AC5
44 飞鸿友鑫 芦台 CHN 2010-02-388278 1426.524579 2010-10-16 13:34:19:473 326飞鸿友鑫A 灰 CB00-9BAF36
45 中山莊田明辉鸽舍 鞍山 CHN 2010-06-016125 1426.472404 2010-10-16 13:34:20:233 524中山莊田明辉鸽舍C 灰 CB00-9C81FC
46 张志刚 汉沽 CHN 2010-02-053189 1426.239379 2010-10-16 13:34:23:627 190张志刚A 绛 3800-1DEAC0
47 赤联鸽舍-魏荣 天津 CHN 2010-02-415563 1426.23636 2010-10-16 13:34:23:670 766赤联鸽舍-魏荣A 灰 CB00-9C81FE
48 风雷鸽舍 葫芦岛 CHN 2010-06-077570 1426.199577 2010-10-16 13:34:24:207 灰 CB00-9A3F1D
49 红喜鸟鸽苑 北辰 CHN 2010-02-197339 1426.050269 2010-10-16 13:34:26:383 828红喜鸟鸽苑A 雨白条 CB00-9CB99E
50 郭永健 天津 CHN 2010-02-420036 1425.863816 2010-10-16 13:34:29:100 灰白条 CB00-9B909B
51 彭昌+顺春鸽舍 汉沽 CHN 2010-02-284695 1425.836312 2010-10-16 13:34:29:503 264彭昌+顺春鸽舍A 灰 3600-C31709
52 白林祥 阜阳 CHN 2010-12-028086 1425.775752 2010-10-16 13:34:30:383 107白林祥A 灰 CB00-9B9DA0
53 万凤桐 天津 CHN 2010-02-351246 1425.641001 2010-10-16 13:34:32:350 雨点 CB00-9C49C9
54 天利庄田 盘锦 CHN 2010-06-155594 1425.600272 2010-10-16 13:34:32:943 665天利庄田B 灰 CB00-9CD5B6
55 泰山鸽舍 大同 CHN 2010-04-338171 1425.273977 2010-10-16 13:34:37:703 634泰山鸽舍B 灰* 3800-85BF26
56 二柱子鸽舍 芦台 CHN 2010-02-496942 1425.227856 2010-10-16 13:34:38:377 709二柱子鸽舍A 雨点 CB00-9CFA75
57 赵国鑫 常州 CHN 2010-10-900033 1425.175364 2010-10-16 13:34:39:143 169赵国鑫A 雨点 CB00-9D0627
58 金成顺+李天宇 塘沽 CHN 2010-02-341805 1425.053539 2010-10-16 13:34:40:920 136金成顺+李天宇A 灰 3800-1DD45D
59 速马鸽舍 香河 CHN 2010-01-124726 1424.945297 2010-10-16 13:34:42:500 279速马鸽舍B 雨点 3800-1D27C1
60 聚星阁鸽业 扬州 CHN 2010-10-589106 1424.835086 2010-10-16 13:34:44:110 904聚星阁鸽业A 雨点 3800-852D55
61 扬州红园 扬州 CHN 2010-10-652234 1424.830292 2010-10-16 13:34:44:180 62扬州红园C 灰 CB00-9B7FEE
62 于泽 天津 CHN 2010-02-008011 1424.799198 2010-10-16 13:34:44:633 876于泽A 灰 CB00-9CAE27
63 滨河鸽苑 太原 CHN 2010-04-517298 1424.763037 2010-10-16 13:34:45:163 8滨河鸽苑A 雨点 CB00-9A8E91
64 得立鸽舍 汉沽 CHN 2010-02-317197 1424.72092 2010-10-16 13:34:45:777 534得立鸽舍A 花 CB00-9A242A
65 村长鸽舍 通辽 CHN 2010-05-380059 1424.600815 2010-10-16 13:34:47:530 1022村长鸽舍A 雨点 CB00-9C4B56
66 刘京朝 武清 CHN 2010-02-196031 1424.333221 2010-10-16 13:34:51:440 795刘京朝A 灰 CB00-9CF576
67 宏奥鸽舍 黑山 CHN 2010-06-447948 1424.295783 2010-10-16 13:34:51:987 灰 CB00-9C2F29
68 张秀伟 德州 CHN 2010-15-027211 1424.145916 2010-10-16 13:34:54:177 316张秀伟A 灰 CB00-9CA31D
69 鑫翔鸽舍 抚顺 CHN 2010-06-359071 1424.083857 2010-10-16 13:34:55:083 绛 CB00-9A4BE2
70 付马鸽舍+付铁光 天津 CHN 2010-02-021396 1423.926989 2010-10-16 13:34:57:377 561付马鸽舍+付铁光A 雨点 CB00-9C4CEA
71 树杰鸽舍 天津 CHN 2010-02-496319 1423.66122 2010-10-16 13:35:01:263 158树杰鸽舍A 雨点 CB00-9C7295
72 天利庄田 盘锦 CHN 2010-06-155568 1423.6044 2010-10-16 13:35:02:093 665天利庄田A 灰 CB00-9A3AFF
73 王彤予 天津 CHN 2010-02-009647 1423.34996 2010-10-16 13:35:05:817 92王彤予A 灰 CB00-9BA787
74 龙腾鸽业-卢运涛 郑州 CHN 2010-16-071116 1423.181842 2010-10-16 13:35:08:277 533龙腾鸽业-卢运涛A 灰 CB00-9D1A8A
75 郑开鸽业-路叶雄 开封 CHN 2010-16-129913 1422.444779 2010-10-16 13:35:19:067 658郑开鸽业-路叶雄B 雨点 CB00-9BA741
76 翔天鸽舍-史爱钧 锦州 CHN 2010-06-275972 1421.207791 2010-10-16 13:35:37:203 926翔天鸽舍-史爱钧A 灰* CB00-9C3331
77 乡村鸽舍 彰武 CHN 2010-06-406610 1420.50776 2010-10-16 13:35:47:483 779乡村鸽舍A 灰 CB00-9C3390
78 吴本义 来安 CHN 2010-12-333308 1420.242858 2010-10-16 13:35:51:373 322吴本义A 灰 CB00-99BC84
79 龙腾鸽业-李严树 郑州 CHN 2010-16-029152 1419.884661 2010-10-16 13:35:56:640 535龙腾鸽业-李严树E 灰 CB00-9CD162
80 鑫晟丰鸽舍 盘锦 CHN 2010-33-100210 1419.800666 2010-10-16 13:35:57:877 灰 CB00-9CC91E
81 承百川鸽业 厦门 CHN 2010-13-081771 1415.734499 2010-10-16 13:36:57:837 111承百川鸽业A 灰 CB00-9A4F89
82 天利庄田 盘锦 CHN 2010-06-154802 1415.419058 2010-10-16 13:37:02:500 665天利庄田B 灰 CB00-9A688A
83 张淑慧 塘沽 CHN 2010-02-050768 1415.418814 2010-10-16 13:37:02:507 398张淑慧A 雨点 CB00-9C4A9A
84 民益园 天津 CHN 2010-02-020175 1415.195508 2010-10-16 13:37:05:810 333民益园A 灰 CB00-9C94CA
85 天宏鸽苑 鞍山 CHN 2010-06-022044 1414.995063 2010-10-16 13:37:08:777 963天宏鸽苑A 雨点 CB00-9CAB01
86 天宇鸽艺-汪天民 仪征 CHN 2010-10-590087 1414.80352 2010-10-16 13:37:11:613 209天宇鸽艺-汪天民C 雨点 CB00-9A3F32
87 曹国忠 大同 CHN 2010-04-339272 1414.572537 2010-10-16 13:37:15:033 灰 CB00-9B916B
88 何增祥 云南 CHN 2010-24-508108 1414.453732 2010-10-16 13:37:16:793 1087何增祥A 灰* CB00-9C311A
89 陈志刚 锦州 CHN 2010-06-289067 1414.384551 2010-10-16 13:37:17:820 1124陈志刚A 灰 CB00-9CB2F8
90 神了 汉沽 CHN 2010-02-290960 1414.297764 2010-10-16 13:37:19:103 灰 CB00-9C469F
91 吴本义 来安 CHN 2010-12-333192 1414.173135 2010-10-16 13:37:20:953 322吴本义C 雨点 3800-1E223E
92 李国忠 唐山 CHN 2010-03-360778 1414.026267 2010-10-16 13:37:23:130 235李国忠A 灰 3600-C2E2BD
93 庞立新 北京 CHN 2010-01-095213 1414.005694 2010-10-16 13:37:23:433 728庞立新A 灰 CB00-9C7ACA
94 君新-阳升 天津 CHN 2010-02-398043 1413.94175 2010-10-16 13:37:24:383 灰白条 CB00-9C6104
95 郑伦 唐山 CHN 2010-03-391994 1413.830537 2010-10-16 13:37:26:030 986郑伦A 灰 CB00-9A240E
96 天利庄田 盘锦 CHN 2010-06-155571 1413.414569 2010-10-16 13:37:32:200 665天利庄田A 灰 CB00-9A3702
97 翔天鸽舍-史爱钧 锦州 CHN 2010-06-275640 1413.169688 2010-10-16 13:37:35:837 926翔天鸽舍-史爱钧A 灰* CB00-9C94DE
98 广通鸽舍 天津 CHN 2010-02-062217 1412.922871 2010-10-16 13:37:39:497 460广通鸽舍B 灰 CB00-9C4714
99 前程鸽舍 鞍山 CHN 2010-06-039789 1412.792963 2010-10-16 13:37:41:427 832前程鸽舍A 灰 CB00-9C4A64
100 南苑鸽业+彭永斌 扬州 CHN 2010-10-652985 1412.075296 2010-10-16 13:37:52:090 611南苑鸽业+彭永斌A 雨点 CB00-9CB958
101 郑树才 太原 CHN 2010-04-057826 1411.557975 2010-10-16 13:37:59:783 118郑树才A 灰 CB00-9BAA1F
102 唐山钰博+明月 唐山 CHN 2010-台-184734 1410.704383 2010-10-16 13:38:12:490 237唐山钰博+明月A 灰花 CB00-9A385D
103 可佳鸽舍 塘沽 CHN 2010-10-138470 1410.369167 2010-10-16 13:38:17:483 417可佳鸽舍A 石斑 CB00-9BB6F0
104 回春阳 义县 CHN 2010-06-275364 1410.128291 2010-10-16 13:38:21:073 692回春阳A 雨点* CB00-9BB6EA
105 搏翼鸽舍 芦台 CHN 2010-06-323783 1406.060496 2010-10-16 13:39:21:887 183搏翼鸽舍B 花 CB00-9C34C2
106 利伟盛鸽舍 东丽 CHN 2010-02-435241 1405.712617 2010-10-16 13:39:27:103 291利伟盛鸽舍A 灰 3800-1D3C6F
107 弘翼鸽舍 天津 CHN 2010-02-109712 1405.47013 2010-10-16 13:39:30:740 547弘翼鸽舍A 雨点 CB00-999654
108 鑫源鸽舍-杨振波 汉沽 CHN 2010-02-388385 1405.373106 2010-10-16 13:39:32:197 灰 CB00-9C58EB
109 川津鸽舍 西青 CHN 2010-02-174241 1405.321667 2010-10-16 13:39:32:970 雨点 CB00-9C5EA7
110 天彩鸽舍-邱本玉 天长 CHN 2010-12-303042 1405.185425 2010-10-16 13:39:35:013 321天彩鸽舍-邱本玉B 雨点 CB00-9C5502
111 搏翼鸽舍 芦台 CHN 2010-02-294446 1404.994998 2010-10-16 13:39:37:873 183搏翼鸽舍B 灰 CB00-9C2F45
112 山西凤冠鸽舍 阳泉 CHN 2010-04-556662 1404.953509 2010-10-16 13:39:38:497 630山西凤冠鸽舍A 灰 CB00-9C9CB9
113 薛玉军 江都 CHN 2010-10-588224 1404.253894 2010-10-16 13:39:49:007 248薛玉军B 雨白条 CB00-9A4F69
114 丁兆江 龙口 CHN 2010-15-307776 1403.868077 2010-10-16 13:39:54:807 370丁兆江A 雨花* CB00-9C577A
115 银苑鸽舍 通辽 CHN 2010-05-440705 1403.589537 2010-10-16 13:39:58:997 1125银苑鸽舍A 灰 CB00-9CD023
116 王道恒 大同 CHN 2010-04-315775 1403.317153 2010-10-16 13:40:03:097 348王道恒A 灰白条 CB00-9C70D7
117 赵亮 塘沽 CHN 2010-02-051934 1401.444102 2010-10-16 13:40:31:327 灰 CB00-99DA52
118 泰山鸽舍 大同 CHN 2010-04-338188 1397.458269 2010-10-16 13:41:31:650 634泰山鸽舍B 灰 3800-850AED
119 华金鸽舍 盘锦 CHN 2010-33-099806 1397.253661 2010-10-16 13:41:34:757 602华金鸽舍A 花 CB00-9C81F4
120 河北鹏翔 河北 CHN 2010-03-828898 1396.562745 2010-10-16 13:41:45:253 1113河北鹏翔A 雨点 CB00-9C57C0
121 东方祥龙家族 苏州 CHN 2010-11-038060 1396.472012 2010-10-16 13:41:46:633 815东方祥龙家族A 雨点 CB00-9C7064
122 李建廷 邢台 CHN 2010-03-050313 1396.328864 2010-10-16 13:41:48:807 灰 CB00-9C33A9
123 承百川鸽业 厦门 CHN 2010-13-114560 1396.056858 2010-10-16 13:41:52:943 111承百川鸽业A 灰 CB00-9C5CD3
124 天利鸽舍 盘锦 CHN 2010-33-098384 1395.938447 2010-10-16 13:41:54:747 1034天利鸽舍A 灰 CB00-9C3E3C
125 李春江 阜新 CHN 2010-06-239886 1395.757485 2010-10-16 13:41:57:497 雨白条 CB00-9C367A
126 大鹏鸽舍 芦台 CHN 2010-02-387770 1395.705104 2010-10-16 13:41:58:293 灰 CB00-9D0D08
127 刘氏父子鸽舍-刘磊 汉沽 CHN 2010-02-294307 1395.649508 2010-10-16 13:41:59:140 278刘氏父子鸽舍-刘磊A 灰 CB00-9CDEBF
128 金鹰鸽舍 营口 CHN 2010-06-158826 1395.56645 2010-10-16 13:42:00:407 922金鹰鸽舍A 雨点 CB00-9CB9A9
129 风鸟鸽舍 阜新 CHN 2010-06-428641 1395.544176 2010-10-16 13:42:00:743 421风鸟鸽舍A 雨点 CB00-9CAE38
130 王金柱 汉沽 CHN 2010-02-181593 1395.51888 2010-10-16 13:42:01:130 380王金柱A 雨点 CB00-9B1718
131 吴本义 来安 CHN 2010-12-333147 1395.488001 2010-10-16 13:42:01:600 322吴本义B 雨点 3600-C3B88A
132 王志金 辽阳 CHN 2010-06-384393 1395.463561 2010-10-16 13:42:01:970 100王志金A 雨点 CB00-9CAF71
133 王桂生 北京 CHN 2010-33-121826 1395.450882 2010-10-16 13:42:02:163 408王桂生A 红轮 CB00-9A196C
134 郭子强 唐山 CHN 2010-32-990587 1395.448714 2010-10-16 13:42:02:197 578郭子强A 灰 CB00-9B90B6
135 银苑鸽舍 通辽 CHN 2010-05-440707 1395.416983 2010-10-16 13:42:02:680 1125银苑鸽舍A 雨点 CB00-9C5CE8
136 开彩鸽舍 汉沽 CHN 2010-02-048465 1395.356155 2010-10-16 13:42:03:607 329开彩鸽舍A 灰白条 CB00-9BB6EF
137 达观鸽苑 天津 CHN 2010-02-315101 1395.309847 2010-10-16 13:42:04:310 281达观鸽苑A 灰 3600-C33B60
138 滨瑕兄弟 天津 CHN 2010-02-436176 1395.292507 2010-10-16 13:42:04:577 139滨瑕兄弟A 灰 CB00-9CDED3
139 郭晖 晋中 CHN 2010-04-554217 1395.207784 2010-10-16 13:42:05:867 灰 CB00-9C879E
140 树杰鸽舍 天津 CHN 2010-02-496313 1395.202465 2010-10-16 13:42:05:947 158树杰鸽舍B 灰 CB00-9CCC97
141 翔云鸽 葫芦岛 CHN 2010-06-079903 1394.972716 2010-10-16 13:42:09:447 769翔云鸽A 灰白条 CB00-9C769B
142 飞悦鸽舍 阜新 CHN 2010-32-925086 1394.887769 2010-10-16 13:42:10:740 601飞悦鸽舍A 灰 CB00-9A13D7
143 琪雨鸽舍 秦皇岛 CHN 2010-03-164512 1394.815632 2010-10-16 13:42:11:837 671琪雨鸽舍A 灰 CB00-9C3478
144 孟繁斌 长春 CHN 2010-07-174119 1394.692247 2010-10-16 13:42:13:717 1147孟繁斌A 灰 CB00-9CB2C1
145 笨鸟王玉喜维雪+飞 汉沽 CHN 2010-02-013690 1394.687522 2010-10-16 13:42:13:790 224笨鸟王玉喜维雪+飞冠A 灰 3800-852436
146 唐山钰博+明月 唐山 CHN 2010-台-184760 1394.679123 2010-10-16 13:42:13:917 237唐山钰博+明月A 灰 CB00-998DBC
147 成刚鸽舍 汉沽 CHN 2010-02-052545 1394.378765 2010-10-16 13:42:18:497 147成刚鸽舍A 灰* CB00-9CDF07
148 秦玉鹏 鞍山 CHN 2010-06-038057 1394.332916 2010-10-16 13:42:19:197 918秦玉鹏A 灰* CB00-9C8ED4
149 弘翼鸽舍 天津 CHN 2010-02-109704 1394.298679 2010-10-16 13:42:19:717 547弘翼鸽舍A 灰 CB00-9A38E4
150 孔氏兄弟+金塔 武清 CHN 2010-02-007143 1394.113289 2010-10-16 13:42:22:543 272孔氏兄弟+金塔A 雨点 3800-85EB4D
151 翔速兄弟鸽舍 龙口 CHN 2010-台-308424 1394.04864 2010-10-16 13:42:23:530 灰花 CB00-9D0657
152 孔氏鸽舍-孔令喜 北京 CHN 2010-01-555563 1393.668016 2010-10-16 13:42:29:337 257孔氏鸽舍-孔令喜B 灰 3800-85E38B
153 腾达鸽星苑 大城 CHN 2010-03-869038 1393.635908 2010-10-16 13:42:29:827 344腾达鸽星苑A 雨点 CB00-9CB98A
